突発性発しん報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Kovas 9, 2026 |
| Metadata last updated | Sausis 19, 2026 |
| Sukurtas | Sausis 19, 2026 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | adb2939e-fe9c-4126-9509-e3b98922d39e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Revision id | bd687ee9-ddec-4bea-9ebf-96a3dacf4b98 |
| Size | 378 baitai |
| State | active |
