在留資格別外国人住民登録者数(平成31年1月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Kovas 19, 2019 |
| Metadata last updated | Kovas 19, 2019 |
| Sukurtas | Kovas 19, 2019 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Id | 9e377aa9-6f0b-4ab8-812e-fbf7c3b39a33 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 10 |
| Revision id | ef4cc918-9d5b-4282-953b-f533bd84e923 |
| State | active |
