人口動態 令和7年(2025年中)月・男女別
令和7年通年(1月~12月)の月・男女別人口動態データです。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 人口増加数 | text | ||
| 自然増加数 | text | ||
| 出生 | text | ||
| 死亡 | text | ||
| 社会増加数 | text | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | text | ||
| 道内の増加数 | text | ||
| 道外の増加数 | text | ||
| 市外転入の総数 | text | ||
| 道内の転入 | text | ||
| 道外の転入 | text | ||
| 市外転出の総数 | text | ||
| 道内の転出 | text | ||
| 道外の転出 | text | ||
| 区間移動・その他の増加数 | text | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | text | ||
| 区間移動の転出 | text | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Oktobris 16, 2025 |
| Metadata last updated | Marts 25, 2025 |
| Izveidots | Marts 25, 2025 |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04a61877-f71a-4c56-b7b7-1c7fe6727604 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ae01677f-28a0-4cdf-97b5-e2a531208a06 |
| Revision id | 59f5e490-9030-49e6-a5bb-04d275456456 |
| Size | 3,9 KiB |
| State | active |
