伝染性紅斑報告数(2016)
No datu kopas abstrakcijas
札幌市における伝染性紅斑の発生動向です 報告数について 各週各区の指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告数です。 定数当たり報告数について 各週の患者報告数を定点医療機関の数で割った値です。 ※速報値のため、後日数値が訂正される場合がありますので、ご了承をお願いいたします。...
Avots: 伝染性紅斑(定点当たり報告数、各区別報告数)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Janvāris 25, 2021 |
| Metadata last updated | Janvāris 25, 2021 |
| Izveidots | Janvāris 25, 2021 |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4200bea5-0a63-4469-be0a-3a4930a35614 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7d542b40-1a54-4082-9cf6-0631e7dda565 |
| Position | 18 |
| Revision id | 18f12501-9f79-4127-9fad-5cd53fe00b05 |
| State | active |
