在留資格別外国人住民登録者数(令和元年8月1日時点)
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Augusts 5, 2019 |
| Metadata last updated | Augusts 6, 2019 |
| Izveidots | Augusts 6, 2019 |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Id | bee78ee9-f056-46fa-b59c-dcade8f9ed63 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 17 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
