テーマ1集計表2
Data Dictionary
Column | Type | Label | Тайлбар |
---|---|---|---|
上段:実数/下段:% | text | ||
N= | text | ||
価格が高い | text | ||
生産地がわかりにくい | numeric | ||
生産から消費までの経路がわからない | numeric | ||
生産者の情報が不足している | numeric | ||
商品の特徴等の説明が不足している | numeric | ||
品揃えが悪い | numeric | ||
腐っていたり、痛んでいたりするものがある | numeric | ||
生産地(場所)に不安がある | numeric | ||
近くに購入できる店がない | numeric | ||
美味しそうに見えない | numeric | ||
1パックに入っている量が多すぎる | numeric | ||
1パックに入っている量が少なすぎる | numeric | ||
その他 | numeric | ||
生鮮食料品を購入しない | numeric | ||
特にない | numeric | ||
無回答 | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Data last updated | 2018 1-р сар 25 |
Metadata last updated | 2018 1-р сар 26 |
Үүссэн | 2018 1-р сар 26 |
Хэлбэр | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Ашиглах зөвшөөрөл | CC-BY-4.0 |
created | 7 жилээс өмнө |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | d4e3e91d-76b4-4932-b694-eec603d88e24 |
last modified | 7 жилээс өмнө |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 4580be41-dc44-4543-9a51-1aef4eee7256 |
position | 5 |
revision id | cfa0703d-1a13-475c-a120-4b4b80d0c216 |
state | active |