手足口病定点報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026 3-р сар 9 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026 1-р сар 19 |
| Үүссэн | 2026 1-р сар 19 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0c9c04bf-ed46-4161-a07f-4556c059697b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Position | 1 |
| Revision id | 18f4ebfc-c722-44ef-a89c-90b451b08be9 |
| Size | 867 байт |
| State | active |
