突発性発しん報告数(2024)
2024年第52週(12月23日~12月29日)までの速報値です。
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 1-р сар 10 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 1-р сар 15 |
| Үүссэн | 2024 1-р сар 15 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b474d413-f4fa-4e31-864b-cd9c2a67f554 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 2 |
| Revision id | 9becf176-5617-4c07-8728-aa3cfba05d08 |
| Size | 1.6 килобайт |
| State | active |
