人口動態 平成15年(2003年)2月中
Fra sammendrag av datasettet
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Kilde: 人口動態(住民基本台帳人口)平成15年中(2003年中)
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | januar 29, 2018 |
| Metadata sist oppdatert | januar 29, 2018 |
| Opprettet | januar 29, 2018 |
| Format | CSV |
| Lisens | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb2b5ba0-4041-4dd5-a50d-3e6d1ec197d2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 02a26db8-d41d-4f33-9f89-99d9ab73355c |
| Position | 12 |
| Revision id | 74a388a2-8cf2-407e-8c71-2066b219150c |
| State | active |
