まちづくりセンター、年齢(5歳階級)別人口 平成22年(2010年)10月1日現在
Fra sammendrag av datasettet
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
まちづくりセンター | text | ||
総数 | numeric | ||
総数(年少人口) | numeric | ||
0~4歳(年少人口) | numeric | ||
5~9歳(年少人口) | numeric | ||
10~14歳(年少人口) | numeric | ||
総数(生産年齢人口) | numeric | ||
15~19歳(生産年齢人口) | numeric | ||
20~24歳(生産年齢人口) | numeric | ||
25~29歳(生産年齢人口) | numeric | ||
30~34歳(生産年齢人口) | numeric | ||
35~39歳(生産年齢人口) | numeric | ||
40~44歳(生産年齢人口) | numeric | ||
45~49歳(生産年齢人口) | numeric | ||
50~54歳(生産年齢人口) | numeric | ||
55~59歳(生産年齢人口) | numeric | ||
60~64歳(生産年齢人口) | numeric | ||
総数(老年人口) | numeric | ||
65~69歳(老年人口) | numeric | ||
70~74歳(老年人口) | numeric | ||
75~79歳(老年人口) | numeric | ||
80~84歳(老年人口) | numeric | ||
85歳以上(老年人口) | numeric | ||
割合の総数(%) | numeric | ||
年少人口(%) | numeric | ||
生産年齢人口(%) | numeric | ||
老年人口(%) | numeric | ||
平均年齢(歳) | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | januar 31, 2018 |
Metadata sist oppdatert | januar 30, 2018 |
Opprettet | januar 30, 2018 |
Format | text/csv |
Lisens | CC-BY-4.0 |
created | mer enn 7 år siden |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 78aaa7b0-dee7-423f-81c7-83a1ea8ac2a7 |
last modified | mer enn 7 år siden |
metadata modified | mer enn 4 år siden |
mimetype | text/csv |
package id | 6f7ebd44-46cf-4ee0-bbf6-d80fe9be5034 |
position | 39 |
revision id | 602c86c7-5db5-439f-87b5-15aee89d60a2 |
state | active |