令和4年ごみ処理状況
Fra sammendrag av datasettet
・「統計さっぽろ(月報)」に掲載しているデータです。 令和7年3月号までは第19表、令和7年4月号からは第18表に掲載しております。 ※令和7年4月号から表番号が変更となっております。 ・資料提供元は、札幌市環境局環境事業部施設管理課です。 ・単位はt。 ・「枝・葉・草」は、5月~12月中旬までの期間収集(地区により異なる)。...
Kilde: ごみ処理状況
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 排出量総量 | numeric | ||
| 排出量(燃やせるごみ)(市収集分) | numeric | ||
| 排出量(燃やせないごみ)(市収集量) | numeric | ||
| 排出量(びん・缶・ペットボトル)(市収集量) | numeric | ||
| 排出量(プラスチック)(市収集量) | numeric | ||
| 排出量(雑がみ)(市収集量) | numeric | ||
| 排出量(枝・葉・草)(市収集量) | numeric | ||
| 排出量(大型)(市収集量) | numeric | ||
| 排出量(地域清掃ごみ)(市収集量) | numeric | ||
| 排出量(自己搬入量) | numeric | ||
| 処理量(焼却) | numeric | ||
| 処理量(埋立) | numeric | ||
| 処理量(資源化) | numeric | ||
| 処理量(資源化のうち資源化工場) | numeric | ||
| 処理量(資源化のうち資源物選別) | numeric | ||
| 処理量(資源化のうちプラスチック選別) | numeric | ||
| 処理量(資源化のうち雑がみ) | numeric | ||
| 処理量(資源化のうち枝・葉・草) | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 2, 2023 |
| Metadata sist oppdatert | februar 28, 2022 |
| Opprettet | februar 28, 2022 |
| Format | CSV |
| Lisens | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | fc1835e0-1ef8-405b-a549-48c498a6d5eb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 60298d61-82dd-485e-a0bc-5f163e2be49e |
| Position | 3 |
| Revision id | a499613a-459b-451f-bae2-4d32eddd51b6 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
