住民基本台帳人口 令和5年(2023年)総数
Do resumo do conjunto de dados
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Fonte: 区、男女別人口及び世帯数(住民基本台帳人口)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の世帯数 | numeric | ||
全市の人口 | numeric | ||
全市の男 | numeric | ||
全市の女 | numeric | ||
中央区の世帯数 | numeric | ||
中央区の人口 | numeric | ||
中央区の男 | numeric | ||
中央区の女 | numeric | ||
北区の世帯数 | numeric | ||
北区の人口 | numeric | ||
北区の男 | numeric | ||
北区の女 | numeric | ||
東区の世帯数 | numeric | ||
東区の人口 | numeric | ||
東区の男 | numeric | ||
東区の女 | numeric | ||
白石区の世帯数 | numeric | ||
白石区の人口 | numeric | ||
白石区の男 | numeric | ||
白石区の女 | numeric | ||
厚別区の世帯数 | numeric | ||
厚別区の人口 | numeric | ||
厚別区の男 | numeric | ||
厚別区の女 | numeric | ||
豊平区の世帯数 | numeric | ||
豊平区の人口 | numeric | ||
豊平区の男 | numeric | ||
豊平区の女 | numeric | ||
清田区の世帯数 | numeric | ||
清田区の人口 | numeric | ||
清田区の男 | numeric | ||
清田区の女 | numeric | ||
南区の世帯数 | numeric | ||
南区の人口 | numeric | ||
南区の男 | numeric | ||
南区の女 | numeric | ||
西区の世帯数 | numeric | ||
西区の人口 | numeric | ||
西区の男 | numeric | ||
西区の女 | numeric | ||
手稲区の世帯数 | numeric | ||
手稲区の人口 | numeric | ||
手稲区の男 | numeric | ||
手稲区の女 | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 26/Dezembro/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2023 |
Criado | 19/Janeiro/2023 |
Formato | text/csv |
Licença | CC-BY-4.0 |
created | há mais de 2 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 984217f9-2cf9-408d-8313-f96412a839c6 |
last modified | há mais de 1 ano |
metadata modified | há mais de 1 ano |
mimetype | text/csv |
package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
position | 25 |
revision id | 4dd65b16-d07c-4514-9940-f4a697cb7113 |
size | 4,3 KiB |
state | active |