住民基本台帳人口 令和2年(2020年)日本人・外国人
令和2年12月時点のデータです。
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の日本人の人口 | numeric | ||
全市の日本人の男 | numeric | ||
全市の日本人の女 | numeric | ||
全市の外国人の人口 | numeric | ||
全市の外国人の男 | numeric | ||
全市の外国人の女 | numeric | ||
中央区の日本人の人口 | numeric | ||
中央区の日本人の男 | numeric | ||
中央区の日本人の女 | numeric | ||
中央区の外国人の人口 | numeric | ||
中央区の外国人の男 | numeric | ||
中央区の外国人の女 | numeric | ||
北区の日本人の人口 | numeric | ||
北区の日本人の男 | numeric | ||
北区の日本人の女 | numeric | ||
北区の外国人の人口 | numeric | ||
北区の外国人の男 | numeric | ||
北区の外国人の女 | numeric | ||
東区の日本人の人口 | numeric | ||
東区の日本人の男 | numeric | ||
東区の日本人の女 | numeric | ||
東区の外国人の人口 | numeric | ||
東区の外国人の男 | numeric | ||
東区の外国人の女 | numeric | ||
白石区の日本人の人口 | numeric | ||
白石区の日本人の男 | numeric | ||
白石区の日本人の女 | numeric | ||
白石区の外国人の人口 | numeric | ||
白石区の外国人の男 | numeric | ||
白石区の外国人の女 | numeric | ||
厚別区の日本人の人口 | numeric | ||
厚別区の日本人の男 | numeric | ||
厚別区の日本人の女 | numeric | ||
厚別区の外国人の人口 | numeric | ||
厚別区の外国人の男 | numeric | ||
厚別区の外国人の女 | numeric | ||
豊平区の日本人の人口 | numeric | ||
豊平区の日本人の男 | numeric | ||
豊平区の日本人の女 | numeric | ||
豊平区の外国人の人口 | numeric | ||
豊平区の外国人の男 | numeric | ||
豊平区の外国人の女 | numeric | ||
清田区の日本人の人口 | numeric | ||
清田区の日本人の男 | numeric | ||
清田区の日本人の女 | numeric | ||
清田区の外国人の人口 | numeric | ||
清田区の外国人の男 | numeric | ||
清田区の外国人の女 | numeric | ||
南区の日本人の人口 | numeric | ||
南区の日本人の男 | numeric | ||
南区の日本人の女 | numeric | ||
南区の外国人の人口 | numeric | ||
南区の外国人の男 | numeric | ||
南区の外国人の女 | numeric | ||
西区の日本人の人口 | numeric | ||
西区の日本人の男 | numeric | ||
西区の日本人の女 | numeric | ||
西区の外国人の人口 | numeric | ||
西区の外国人の男 | numeric | ||
西区の外国人の女 | numeric | ||
手稲区の日本人の人口 | numeric | ||
手稲区の日本人の男 | numeric | ||
手稲区の日本人の女 | numeric | ||
手稲区の外国人の人口 | numeric | ||
手稲区の外国人の男 | numeric | ||
手稲区の外国人の女 | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 15/Dezembro/2020 |
Metadados atualizados pela última vez | 19/Fevereiro/2020 |
Criado | 19/Fevereiro/2020 |
Formato | CSV |
Licença | CC-BY-4.0 |
created | há mais de 5 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
id | cb11db88-1630-474c-88b9-093603bf7681 |
last modified | há mais de 4 anos |
metadata modified | há mais de 4 anos |
package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
position | 20 |
revision id | 4dd65b16-d07c-4514-9940-f4a697cb7113 |
state | active |