小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和3年10月)
小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和3年10月)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Novembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Novembro/2021 |
| Criado | 19/Novembro/2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | ddf3d14c-5112-4958-9980-6b7aad49c0e5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5080bed6-ffb2-4265-b6af-53807f20e617 |
| Position | 9 |
| Revision id | b7e242cc-e32f-421a-af8a-cf3ca384ea5a |
| Size | 29,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
