【R4】(2-5)年齢階層別死亡者数
令和4年の小樽市の年齢階層別死亡者数です
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12/Julho/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Julho/2023 |
| Criado | 12/Julho/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5164806c-8e63-4982-81f5-0db4c68b6b2d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9a652698-e0d9-439f-8f92-bf19c731acaf |
| Revision id | 16be5a5c-d32c-4459-9cc7-e80ca031dd04 |
| Size | 389 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
