在留資格別外国人住民登録者数(令和7年3月1日時点)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 6/Março/2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 6/Março/2025 |
Criado | 6/Março/2025 |
Formato | text/csv |
Licença | CC-BY-4.0 |
created | há 1 mês |
datastore active | True |
format | CSV |
id | af4daf55-b9aa-4f53-a80a-b3b314b34f8d |
last modified | há 1 mês |
metadata modified | há 1 mês |
mimetype | text/csv |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 84 |
revision id | b2e96463-74f8-41c0-b1b6-8e385fad5294 |
size | 6,4 KiB |
state | active |