在留資格別外国人住民登録者数(令和4年9月1日時点)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8/Setembro/2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 1/Setembro/2022 |
Criado | 1/Setembro/2022 |
Formato | text/csv |
Licença | CC-BY-4.0 |
created | há mais de 2 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
id | f054954e-1b56-4a81-942c-5e47801f251d |
last modified | há mais de 2 anos |
metadata modified | há mais de 2 anos |
mimetype | text/csv |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 54 |
revision id | 11ba70f6-c5fe-427a-a78a-62b74356414e |
size | 6,3 KiB |
state | active |