「平成26年度札幌市民経済計算」結果(一括ダウンロード)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrição |
---|---|---|---|
項目 | text | ||
2001年度の対前年度増加率(%) | text | ||
2002年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2003年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2004年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2005年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2006年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2007年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2008年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2009年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2010年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2011年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2012年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2013年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2014年度の対前年度増加率(%) | numeric |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 28 de Fevereiro, 2018 |
Metadata last updated | 1 de Março, 2018 |
Data de criação | 1 de Março, 2018 |
Formato | application/zip |
Licença | CC-BY-4.0 |
created | Há mais de 7 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6f208df0-6710-463d-b81a-b43319b8c121 |
last modified | Há mais de 7 anos |
mimetype | application/zip |
package id | 2a6e52dc-5ee2-41e8-96e6-ade553bb04cd |
position | 13 |
revision id | 3cddcfeb-08fd-4dc0-b35b-795160990855 |
state | active |