国籍・地域別外国人登録者数(令和8年1月1日時点)
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de Janeiro, 2026 |
| Metadata last updated | 8 de Janeiro, 2026 |
| Data de criação | 8 de Janeiro, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b4ac02c8-fe83-4f33-8d73-2f463a17b5a8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 94 |
| Revision id | 184de3eb-ae11-4996-afbd-8cfcef5f0503 |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
