流行性角結膜炎定点報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 9 de Março, 2026 |
| Metadata last updated | 19 de Janeiro, 2026 |
| Data de criação | 19 de Janeiro, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | c3dc0f29-c1a7-4961-af41-d1f1f1c3cfa2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Position | 1 |
| Revision id | d6f90ee7-b36c-4fda-9961-2eab92e8a41d |
| Size | 884 bytes |
| State | active |
