手足口病報告数(2026)
2026年第2週(1月5日~1月11日)までの速報値です。
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 19 de Janeiro, 2026 |
| Metadata last updated | 19 de Janeiro, 2026 |
| Data de criação | 19 de Janeiro, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 205a125b-34a1-4d12-b2bd-296be89545c5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Revision id | 12ee78d5-bace-4c20-8b16-57200284b515 |
| Size | 169 bytes |
| State | active |
