在留資格別外国人住民登録者数(令和5年3月1日時点)
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrição |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 2 de Março, 2023 |
Metadata last updated | 2 de Março, 2023 |
Data de criação | 2 de Março, 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | CC-BY-4.0 |
created | Há mais de 2 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
id | c7fd311e-d6fa-412e-8a8c-98bc67561a6f |
last modified | Há mais de 2 anos |
metadata modified | Há mais de 2 anos |
mimetype | text/csv |
package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
position | 60 |
revision id | 11ba70f6-c5fe-427a-a78a-62b74356414e |
size | 6,3 KiB |
state | active |