﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	15036	7791	7245	2978	1590	1388	3203	1684	1519	1850	1012	838	1381	770	611	803	344	459	1674	775	899	705	370	335	769	381	388	1104	565	539	569	300	269
2	在留資格・中長期在留者	13479	6957	6522	2634	1389	1245	3079	1615	1464	1692	934	758	1192	663	529	748	313	435	1397	625	772	495	276	219	713	356	357	995	502	493	534	284	250
3	在留資格・中長期在留者・教授	218	144	74	26	16	10	133	91	42	31	18	13	3	2	1	3	1	2	12	8	4	2	2	0	4	2	2	4	4	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	96	55	41	10	7	3	8	5	3	32	13	19	5	3	2	23	17	6	11	7	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	27	11	16	4	1	3	10	4	6	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	0	6	1	1	0	2	2	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	3	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	136	77	59	46	27	19	21	11	10	8	4	4	6	5	1	7	6	1	18	8	10	3	2	1	17	8	9	9	6	3	1	0	1
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	35	25	10	13	11	2	3	3	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	14	7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	18	16	2	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	166	156	10	34	33	1	28	28	0	26	25	1	19	17	2	11	11	0	13	13	0	3	2	1	18	13	5	8	8	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	628	315	313	26	10	16	62	47	15	93	67	26	142	90	52	55	12	43	60	7	53	14	7	7	29	5	24	100	49	51	47	21	26
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	845	459	386	41	16	25	72	58	14	156	123	33	165	84	81	95	12	83	70	26	44	39	32	7	35	19	16	81	42	39	91	47	44
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	170	120	50	52	30	22	26	18	8	13	10	3	10	9	1	4	4	0	22	16	6	2	1	1	23	18	5	10	7	3	8	7	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1419	765	654	375	202	173	209	90	119	171	86	85	171	110	61	57	35	22	199	100	99	24	16	8	64	33	31	106	69	37	43	24	19
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	10	10	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	312	167	145	14	3	11	31	29	2	36	33	3	66	53	13	32	6	26	53	3	50	8	3	5	7	7	0	43	13	30	22	17	5
25	在留資格・中長期在留者・介護	27	17	10	7	4	3	0	0	0	4	3	1	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	3	2	1	8	5	3	1	1	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	41	23	18	7	4	3	23	13	10	7	3	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	2892	1579	1313	569	347	222	1500	767	733	198	111	87	85	49	36	42	22	20	259	152	107	153	86	67	53	25	28	22	16	6	11	4	7
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1075	418	657	200	79	121	211	84	127	222	93	129	72	24	48	56	20	36	128	45	83	17	8	9	77	31	46	65	19	46	27	15	12
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	351	199	152	78	37	41	52	23	29	38	24	14	44	37	7	12	6	6	24	12	12	11	9	2	28	15	13	38	18	20	26	18	8
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	903	529	374	230	145	85	113	61	52	109	66	43	72	39	33	42	21	21	102	52	50	30	17	13	76	52	24	86	52	34	43	24	19
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	116	56	60	25	11	14	19	12	7	22	11	11	8	1	7	4	2	2	8	4	4	13	5	8	8	4	4	7	4	3	2	2	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	206	96	110	59	30	29	22	9	13	30	15	15	12	6	6	18	10	8	19	7	12	8	5	3	8	2	6	13	7	6	17	5	12
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	376	170	206	32	10	22	39	23	16	52	35	17	64	31	33	22	6	16	28	14	14	10	5	5	25	9	16	80	24	56	24	13	11
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	40	26	14	4	3	1	26	15	11	5	4	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	42	22	20	10	6	4	9	4	5	7	3	4	3	1	2	1	1	0	5	2	3	0	0	0	2	1	1	3	3	0	2	1	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	4	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	2	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3298	1479	1819	751	340	411	456	215	241	421	179	242	233	93	140	262	120	142	340	132	208	153	73	80	225	107	118	300	145	155	157	75	82
41	在留資格・特別永住者	1553	831	722	343	200	143	124	69	55	156	76	80	189	107	82	54	31	23	277	150	127	210	94	116	56	25	31	109	63	46	35	16	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	3	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
