﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	17728	9165	8563	3442	1810	1632	3698	1918	1780	2059	1150	909	1775	993	782	959	390	569	2020	968	1052	772	423	349	1020	502	518	1302	660	642	681	351	330
2	在留資格・中長期在留者	16200	8346	7854	3098	1616	1482	3577	1848	1729	1901	1074	827	1587	888	699	910	364	546	1752	821	931	564	326	238	966	478	488	1197	597	600	648	334	314
3	在留資格・中長期在留者・教授	227	144	83	31	15	16	137	94	43	27	13	14	3	1	2	2	1	1	13	8	5	2	2	0	6	5	1	6	5	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	152	93	59	14	10	4	11	5	6	39	16	23	6	4	2	63	48	15	13	8	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	3
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	27	9	18	5	2	3	9	4	5	2	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	0	6	1	0	1	1	0	1
10	在留資格・中長期在留者・研究	4	2	2	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	163	90	73	56	29	27	21	13	8	11	5	6	10	7	3	5	4	1	30	15	15	4	3	1	13	6	7	11	7	4	2	1	1
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	55	34	21	15	13	2	3	2	1	0	0	0	3	2	1	1	1	0	31	14	17	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	15	14	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	201	178	23	31	31	0	33	33	0	28	27	1	12	10	2	14	14	0	18	18	0	5	4	1	41	22	19	9	9	0	10	10	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	6	5	1	0	0	0	1	1	0	3	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1167	578	589	42	19	23	125	77	48	128	102	26	273	170	103	123	14	109	122	35	87	38	27	11	62	23	39	169	72	97	85	39	46
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	5	4	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	987	505	482	33	10	23	73	61	12	160	119	41	229	122	107	77	15	62	88	13	75	43	34	9	64	21	43	122	58	64	98	52	46
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	211	146	65	75	49	26	24	16	8	12	7	5	9	8	1	6	5	1	31	21	10	2	1	1	30	24	6	14	9	5	8	6	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1695	954	741	473	258	215	226	103	123	192	103	89	210	135	75	56	35	21	226	124	102	25	19	6	144	81	63	110	75	35	33	21	12
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	269	173	96	12	5	7	29	28	1	36	33	3	52	39	13	40	2	38	36	16	20	3	3	0	12	12	0	24	14	10	25	21	4
25	在留資格・中長期在留者・介護	41	22	19	11	4	7	2	0	2	9	7	2	3	1	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	2	1	8	5	3	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	55	37	18	8	5	3	30	22	8	14	9	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3441	1869	1572	675	391	284	1742	872	870	209	123	86	137	83	54	53	23	30	371	222	149	160	93	67	50	30	20	35	27	8	9	5	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1318	492	826	262	97	165	287	100	187	234	92	142	84	30	54	54	20	34	159	61	98	27	11	16	101	38	63	76	28	48	34	15	19
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	364	210	154	78	41	37	49	28	21	49	36	13	40	28	12	13	5	8	51	28	23	12	8	4	22	9	13	31	12	19	19	15	4
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	920	522	398	247	154	93	104	58	46	108	62	46	78	37	41	37	20	17	102	47	55	26	14	12	80	53	27	100	57	43	38	20	18
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	122	60	62	33	16	17	13	9	4	22	12	10	9	2	7	3	1	2	10	6	4	12	4	8	9	4	5	8	4	4	3	2	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	253	115	138	70	31	39	28	8	20	37	17	20	16	7	9	16	9	7	21	10	11	16	10	6	14	5	9	16	10	6	19	8	11
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	916	428	488	75	27	48	92	52	40	126	79	47	164	94	70	83	23	60	56	23	33	28	15	13	58	29	29	144	48	96	90	38	52
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	46	32	14	4	4	0	30	20	10	6	4	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	43	27	16	15	10	5	10	7	3	5	3	2	3	1	2	1	0	1	3	2	1	1	0	1	1	0	1	2	2	0	2	2	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	10	6	4	6	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	8	5	3	4	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3460	1580	1880	810	380	430	490	229	261	439	196	243	230	97	133	263	124	139	362	143	219	153	73	80	247	114	133	302	147	155	164	77	87
41	在留資格・特別永住者	1523	815	708	344	194	150	120	69	51	156	75	81	187	104	83	49	26	23	268	147	121	208	97	111	54	24	30	104	62	42	33	17	16
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	4	3	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
