﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	13958	7214	6744	2665	1402	1263	2916	1505	1411	1846	1046	800	1300	704	596	772	334	438	1505	727	778	623	332	291	709	355	354	1070	525	545	552	284	268
2	在留資格・中長期在留者	12377	6372	6005	2328	1204	1124	2794	1438	1356	1679	969	710	1096	593	503	721	306	415	1218	570	648	416	238	178	652	329	323	956	457	499	517	268	249
3	在留資格・中長期在留者・教授	190	117	73	22	11	11	120	78	42	22	12	10	2	2	0	2	0	2	11	5	6	2	1	1	4	3	1	5	5	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	69	37	32	8	6	2	7	3	4	25	13	12	2	1	1	15	8	7	5	3	2	2	1	1	0	0	0	2	1	1	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	21	11	10	1	1	0	7	3	4	4	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	3	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	8	6	2	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	134	78	56	36	23	13	26	14	12	11	6	5	12	9	3	2	2	0	22	11	11	1	1	0	15	6	9	8	5	3	1	1	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	4	3	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	32	20	12	16	12	4	3	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	1	0	1	4	1	3	1	1	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	17	16	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	173	165	8	40	37	3	30	30	0	24	23	1	17	15	2	15	15	0	12	12	0	6	4	2	14	14	0	8	8	0	7	7	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	395	205	190	15	3	12	38	26	12	75	59	16	72	34	38	44	4	40	36	9	27	18	18	0	29	14	15	30	18	12	38	20	18
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	14	13	1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	5	4	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	1293	689	604	67	20	47	134	115	19	191	157	34	267	144	123	142	28	114	86	30	56	43	30	13	31	17	14	196	68	128	136	80	56
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	183	127	56	65	44	21	23	17	6	17	11	6	11	10	1	2	2	0	23	14	9	2	0	2	26	19	7	10	7	3	4	3	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1442	751	691	370	189	181	238	97	141	180	92	88	170	107	63	58	33	25	210	114	96	21	12	9	68	33	35	97	59	38	30	15	15
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	210	99	111	0	0	0	17	12	5	25	25	0	48	31	17	7	5	2	38	11	27	5	3	2	4	0	4	53	6	47	13	6	7
25	在留資格・中長期在留者・介護	8	5	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	1	1	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	21	13	8	3	1	2	9	6	3	2	1	1	3	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	2349	1259	1090	360	215	145	1257	614	643	285	177	108	38	23	15	34	20	14	179	97	82	101	64	37	52	21	31	33	23	10	10	5	5
28	在留資格・中長期在留者・研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1006	406	600	224	85	139	202	82	120	191	78	113	68	26	42	47	18	29	90	36	54	23	14	9	77	29	48	62	25	37	22	13	9
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	344	196	148	70	36	34	55	37	18	34	26	8	46	32	14	18	4	14	32	18	14	10	6	4	24	13	11	40	19	21	15	5	10
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	859	496	363	218	137	81	109	56	53	101	59	42	63	36	27	43	24	19	106	58	48	25	11	14	69	47	22	83	49	34	42	19	23
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	92	37	55	19	7	12	14	7	7	22	10	12	9	1	8	2	0	2	7	4	3	7	3	4	4	1	3	6	3	3	2	1	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	189	89	100	42	19	23	26	10	16	27	14	13	12	7	5	14	9	5	25	9	16	9	6	3	12	5	7	7	3	4	15	7	8
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	82	43	39	9	1	8	7	4	3	20	17	3	22	11	11	1	1	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	9	5	4	10	2	8
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	40	27	13	3	2	1	27	16	11	5	5	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	48	25	23	12	7	5	13	5	8	7	3	4	4	3	1	3	1	2	4	2	2	0	0	0	1	1	0	3	3	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	4	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	5	1	4	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3140	1431	1709	712	336	376	426	201	225	399	168	231	219	91	128	266	128	138	318	126	192	136	61	75	214	104	110	287	138	149	163	78	85
41	在留資格・特別永住者	1572	836	736	334	197	137	120	66	54	164	74	90	204	111	93	51	28	23	286	156	130	207	94	113	57	26	31	114	68	46	35	16	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	8	5	3	3	1	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
