﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	907775	1869180	887660	981520
2	中央区	110523	195762	89198	106564
3	大通公園	4433	6037	2565	3472
4	東北	1615	2553	1151	1402
5	苗穂	2049	3844	1800	2044
6	東	3796	5766	2577	3189
7	豊水	3522	4876	2189	2687
8	西創成	4984	6592	2968	3624
9	曙	8094	12355	5623	6732
10	山鼻	17288	34392	16023	18369
11	幌西	10465	21615	9939	11676
12	西	11069	15701	7246	8455
13	南円山	7178	14431	6637	7794
14	円山	13787	24048	10441	13607
15	桑園	11601	20970	9739	11231
16	宮の森	10642	22582	10300	12282
17	北区	129356	270512	129750	140762
18	鉄西	3321	4959	2387	2572
19	幌北	12847	17856	9321	8535
20	北	15964	27962	13291	14671
21	新川	11999	28165	13612	14553
22	新琴似	19185	41227	19530	21697
23	新琴似西	8149	18643	8957	9686
24	屯田	13889	34356	16345	18011
25	麻生	11979	18733	8524	10209
26	太平百合が原	7277	17191	8180	9011
27	拓北・あいの里	11265	29997	14488	15509
28	篠路	13481	31423	15115	16308
29	東区	124453	252460	121845	130615
30	鉄東	10973	19527	8794	10733
31	北光	13977	23909	11356	12553
32	北栄	20400	38137	18673	19464
33	栄西	11796	23803	11663	12140
34	栄東	15647	33481	16185	17296
35	元町	13156	25634	12244	13390
36	伏古本町	14161	30981	14971	16010
37	丘珠	6081	14011	6863	7148
38	札苗	13889	33850	16678	17172
39	苗穂東	4373	9127	4418	4709
40	白石区	105653	202433	97595	104838
41	白石	20538	38700	18699	20001
42	東白石	17504	29230	13818	15412
43	東札幌	11532	19454	9078	10376
44	菊水	14040	24810	11670	13140
45	北白石	16472	36306	17881	18425
46	北東白石	8394	19773	9691	10082
47	白石東	11978	22689	11003	11686
48	菊の里	5195	11471	5755	5716
49	厚別区	56630	130019	60894	69125
50	厚別中央	12483	25939	12136	13803
51	厚別南	15482	36799	17438	19361
52	厚別西	9100	23382	11224	12158
53	もみじ台	8686	19009	8541	10468
54	青葉	4503	9020	4002	5018
55	厚別東	6376	15870	7553	8317
56	豊平区	108180	207716	97968	109748
57	豊平	13201	22081	10324	11757
58	美園	11214	19820	9569	10251
59	月寒	17236	34602	16261	18341
60	平岸	13925	22773	10499	12274
61	中の島	8072	13321	6298	7023
62	西岡	12635	28632	13630	15002
63	福住	6993	15950	7496	8454
64	東月寒	9526	21604	10399	11205
65	南平岸	15378	28933	13492	15441
66	清田区	45258	112504	53948	58556
67	北野	9770	22783	10830	11953
68	清田中央	7096	18004	8592	9412
69	平岡	8573	22060	10544	11516
70	清田	7965	17235	8416	8819
71	里塚・美しが丘	11854	32422	15566	16856
72	南区	69542	151212	71770	79442
73	真駒内	13874	28263	13827	14436
74	石山	5098	11549	5355	6194
75	簾舞	2202	5611	2680	2931
76	藤野	8457	20278	9556	10722
77	藻岩	16787	38579	18256	20323
78	藻岩下	2620	5586	2699	2887
79	澄川	14706	28691	13429	15262
80	芸術の森地区	4777	11051	5191	5860
81	定山渓	1021	1604	777	827
82	西区	99494	208755	98713	110042
83	八軒	9091	19630	9420	10210
84	琴似	17504	29746	13360	16386
85	西町	19745	42590	20124	22466
86	発寒北	8398	18442	8891	9551
87	西野	15693	37466	17810	19656
88	山の手	9384	19144	9035	10109
89	発寒	12444	26235	12543	13692
90	八軒中央	7235	15502	7530	7972
91	手稲区	58686	137807	65979	71828
92	手稲	3533	7242	3359	3883
93	手稲鉄北	10807	23653	11342	12311
94	前田	12316	29524	14113	15411
95	新発寒	7256	18503	9096	9407
96	富丘西宮の沢	11089	25061	12006	13055
97	稲穂金山	7509	17741	8533	9208
98	星置	6176	16083	7530	8553
