﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	897674	1866281	887826	978455
2	中央区	108664	193645	88373	105272
3	大通公園	4338	6010	2539	3471
4	東北	1574	2527	1156	1371
5	苗穂	2035	3842	1793	2049
6	東	3643	5574	2492	3082
7	豊水	3312	4619	2110	2509
8	西創成	4957	6562	2946	3616
9	曙	7962	12241	5600	6641
10	山鼻	17235	34598	16119	18479
11	幌西	10384	21483	9881	11602
12	西	10922	15500	7105	8395
13	南円山	6988	14180	6536	7644
14	円山	13528	23662	10353	13309
15	桑園	11155	20244	9434	10810
16	宮の森	10631	22603	10309	12294
17	北区	128231	270483	129863	140620
18	鉄西	3329	4958	2407	2551
19	幌北	13331	18425	9642	8783
20	北	15905	28032	13332	14700
21	新川	11812	28115	13588	14527
22	新琴似	19113	41513	19735	21778
23	新琴似西	8033	18720	9001	9719
24	屯田	13538	33902	16160	17742
25	麻生	11911	18764	8500	10264
26	太平百合が原	7103	17026	8099	8927
27	拓北・あいの里	10961	29718	14356	15362
28	篠路	13195	31310	15043	16267
29	東区	123186	252186	121823	130363
30	鉄東	10822	19457	8786	10671
31	北光	13997	24009	11390	12619
32	北栄	20311	38417	18844	19573
33	栄西	11759	23848	11687	12161
34	栄東	15164	32851	15888	16963
35	元町	13042	25646	12286	13360
36	伏古本町	14070	31123	15068	16055
37	丘珠	6039	14078	6885	7193
38	札苗	13656	33586	16540	17046
39	苗穂東	4326	9171	4449	4722
40	白石区	104242	201426	97199	104227
41	白石	20444	38742	18724	20018
42	東白石	17386	29258	13827	15431
43	東札幌	11152	18787	8796	9991
44	菊水	13781	24481	11521	12960
45	北白石	16247	36217	17862	18355
46	北東白石	8220	19648	9642	10006
47	白石東	11887	22863	11091	11772
48	菊の里	5125	11430	5736	5694
49	厚別区	55946	130116	61014	69102
50	厚別中央	12338	25888	12150	13738
51	厚別南	15343	36922	17500	19422
52	厚別西	8972	23434	11238	12196
53	もみじ台	8611	19189	8618	10571
54	青葉	4461	9038	4038	5000
55	厚別東	6221	15645	7470	8175
56	豊平区	107602	207888	98369	109519
57	豊平	13272	22165	10338	11827
58	美園	11180	19853	9656	10197
59	月寒	17102	34521	16293	18228
60	平岸	13882	22730	10492	12238
61	中の島	8011	13366	6379	6987
62	西岡	12554	28690	13693	14997
63	福住	6856	15802	7408	8394
64	東月寒	9482	21794	10520	11274
65	南平岸	15263	28967	13590	15377
66	清田区	44595	112126	53884	58242
67	北野	9688	22844	10888	11956
68	清田中央	6913	17633	8426	9207
69	平岡	8527	22155	10608	11547
70	清田	7858	17262	8443	8819
71	里塚・美しが丘	11609	32232	15519	16713
72	南区	69598	152784	72782	80002
73	真駒内	14277	29006	14389	14617
74	石山	5098	11699	5438	6261
75	簾舞	2172	5627	2694	2933
76	藤野	8377	20440	9652	10788
77	藻岩	16645	38755	18368	20387
78	藻岩下	2636	5688	2732	2956
79	澄川	14639	28800	13519	15281
80	芸術の森地区	4692	11105	5195	5910
81	定山渓	1062	1664	795	869
82	西区	97933	208071	98561	109510
83	八軒	8958	19562	9448	10114
84	琴似	17028	29156	13138	16018
85	西町	19420	42466	20052	22414
86	発寒北	8336	18599	8995	9604
87	西野	15499	37373	17764	19609
88	山の手	9256	19088	9053	10035
89	発寒	12212	26182	12500	13682
90	八軒中央	7224	15645	7611	8034
91	手稲区	57677	137556	65958	71598
92	手稲	3412	7099	3284	3815
93	手稲鉄北	10605	23432	11251	12181
94	前田	12186	29680	14252	15428
95	新発寒	7121	18560	9121	9439
96	富丘西宮の沢	10881	24946	11970	12976
97	稲穂金山	7421	17821	8569	9252
98	星置	6051	16018	7511	8507
