第35表 区内移動世帯の移動理由、移動主因者の年齢別世帯の状況
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Octombrie 5, 2018 |
| Metadata last updated | Octombrie 5, 2018 |
| Creat | Octombrie 5, 2018 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Id | c311a330-e416-479b-b2bd-7464e7dd5693 |
| Package id | 7a9c0a18-05ac-4b2a-88d4-018d5daf204e |
| Position | 35 |
| Revision id | 736eb8ae-3a1b-4743-a801-b0ae88a2b526 |
| State | active |
