人口動態 令和元年(2019年)8月中
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です。
Source: 人口動態(住民基本台帳人口)平成31年中(2019年中)
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Septembrie 17, 2019 |
| Metadata last updated | Septembrie 17, 2019 |
| Creat | Septembrie 17, 2019 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Id | 04280307-7855-4046-bb21-06daa79cb382 |
| Package id | 14e2232f-0a9f-46ee-829f-34dd6518d798 |
| Position | 7 |
| Revision id | a57eabe7-b523-4f67-9499-c376ed5a92b8 |
| State | active |
