人口動態 令和5年(2023年)月・男女別
令和5年通年(1月~12月)の月・男女別人口動態データです。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 年 | numeric | ||
| 月次 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | text | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Ianuarie 19, 2024 |
| Metadata last updated | Februarie 16, 2023 |
| Creat | Februarie 16, 2023 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 166c7e8c-37c4-4916-a982-ddded167faf3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d302a954-0407-43f1-b522-5608cf737b07 |
| Revision id | c7b38330-3af9-4063-99ef-6a7654c56f45 |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
