国籍・地域別外国人登録者数(令和7年3月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Martie 6, 2025 |
| Metadata last updated | Martie 6, 2025 |
| Creat | Martie 6, 2025 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | f367f3d5-3d30-4e5f-a9a9-da96d25f08fa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 20 |
| Revision id | 6c107a63-b522-4a3c-8a08-b7a3bfe04dd3 |
| Size | 5,3 KiB |
| State | active |
