流行性角結膜炎定点報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Februarie 24, 2026 |
| Metadata last updated | Ianuarie 19, 2026 |
| Creat | Ianuarie 19, 2026 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | c3dc0f29-c1a7-4961-af41-d1f1f1c3cfa2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Position | 1 |
| Revision id | aff7dfab-4b01-47c7-82aa-e5d100cba5ff |
| Size | 314 bytes |
| State | active |
