興行場(映画館・演劇場等)(令和7年(2025年)11月末現在)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| 業種区分 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 施設所在地 | text | ||
| 施設ビル名 | text | ||
| 施設TEL | text | ||
| 許可番号 | text | ||
| 許可年月日 | timestamp | ||
| 前月新許可施設(許可年月日) | text |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Decembrie 4, 2025 |
| Metadata last updated | Ianuarie 29, 2019 |
| Creat | Ianuarie 29, 2019 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b9b57cec-91b9-4e3f-932b-eaafd0e0ad33 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0be3aa70-e0b3-4ac1-8674-35e995195627 |
| Position | 5 |
| Revision id | 1580cfba-eb7e-442a-9289-66737ad4385f |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
