手足口病定点報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Martie 9, 2026 |
| Metadata last updated | Ianuarie 19, 2026 |
| Creat | Ianuarie 19, 2026 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0c9c04bf-ed46-4161-a07f-4556c059697b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74023ac7-0c5f-4cf2-b15c-d9e4eb44ed87 |
| Position | 1 |
| Revision id | 18f4ebfc-c722-44ef-a89c-90b451b08be9 |
| Size | 867 bytes |
| State | active |
