突発性発しん定点報告数(2026)
2026年第43週(10月19日~10月25日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Noiembrie 2, 2026 |
| Metadata last updated | Ianuarie 19, 2026 |
| Creat | Ianuarie 19, 2026 |
| Format | CSV |
| Licență | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7829a772-ac3c-4c0c-a06f-7b1e9f72efee |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | e0d69b54-56d6-4e70-93e0-c10283504c7c |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
