{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"年"},{"type":"numeric","id":"月"},{"type":"text","id":"排出量総量"},{"type":"text","id":"排出量（燃やせるごみ)（市収集分)"},{"type":"text","id":"排出量（燃やせないごみ)(市収集量)"},{"type":"text","id":"排出量（びん・缶・ペットボトル)(市収集量)"},{"type":"text","id":"排出量（プラスチック)(市収集量)"},{"type":"text","id":"排出量（雑がみ)(市収集量)"},{"type":"text","id":"排出量（枝・葉・草)(市収集量)"},{"type":"text","id":"排出量（大型)(市収集量)"},{"type":"numeric","id":"排出量（地域清掃ごみ)(市収集量)"},{"type":"text","id":"排出量（自己搬入量)"},{"type":"text","id":"処理量(焼却)"},{"type":"text","id":"処理量(埋立)"},{"type":"text","id":"処理量(資源化)"},{"type":"numeric","id":"処理量(資源化のうち資源化工場)"},{"type":"text","id":"処理量(資源化のうち資源物選別)"},{"type":"text","id":"処理量(資源化のうちプラスチック選別)"},{"type":"text","id":"処理量(資源化のうち雑がみ)"},{"type":"text","id":"処理量(資源化のうち枝・葉・草)"}],
  "records": [
    [1,2021,1,"43,913 ","21,282 ","918 ","3,561 ","3,017 ","2,021 ","-","655 ",91,"12,369 ","33,089 ","1,584 ","9,241 ",633,"3,570 ","3,017 ","2,021 ","-"],
    [2,2021,2,"38,706 ","18,220 ","801 ","2,728 ","2,430 ","1,529 ","-","681 ",74,"12,244 ","29,427 ","1,929 ","7,350 ",654,"2,737 ","2,430 ","1,529 ","-"],
    [3,2021,3,"50,339 ","22,164 ","1,148 ","3,152 ","2,803 ","2,007 ","-","1,111 ",101,"17,855 ","36,723 ","4,657 ","8,960 ",979,"3,171 ","2,803 ","2,007 ","-"],
    [4,2021,4,"49,194 ","21,760 ","1,435 ","2,746 ","2,616 ","1,942 ","-","1,301 ",150,"17,244 ","36,528 ","4,459 ","8,206 ",877,"2,771 ","2,616 ","1,942 ","-"],
    [5,2021,5,"48,000 ","21,807 ","1,424 ","2,865 ","2,597 ","1,718 ","2,330 ","1,084 ",208,"13,966 ","35,448 ","2,344 ","10,209 ",679,"2,885 ","2,597 ","1,718 ","2,330 "],
    [6,2021,6,"51,226 ","21,459 ","1,492 ","3,084 ","2,712 ","1,712 ","3,556 ","1,146 ",90,"15,975 ","36,934 ","2,480 ","11,812 ",726,"3,106 ","2,712 ","1,712 ","3,556 "],
    [7,2021,7,"50,362 ","21,774 ","1,227 ","3,005 ","2,574 ","1,588 ","2,714 ","1,093 ",90,"16,298 ","38,064 ","1,671 ","10,627 ",725,"3,026 ","2,574 ","1,588 ","2,714 "],
    [8,2021,8,"50,006 ","23,482 ","1,058 ","3,104 ","2,620 ","1,598 ","2,144 ","924 ",71,"15,006 ","38,415 ","1,458 ","10,133 ",649,"3,123 ","2,620 ","1,598 ","2,144 "],
    [9,2021,9,"48,918 ","21,022 ","1,342 ","3,026 ","2,584 ","1,749 ","2,948 ","1,251 ",79,"14,918 ","35,799 ","2,118 ","11,001 ",670,"3,050 ","2,584 ","1,749 ","2,948 "],
    [10,2021,10,"47,732 ","20,423 ","1,124 ","2,568 ","2,380 ","1,552 ","2,487 ","1,128 ",227,"15,843 ","36,232 ","1,744 ","9,756 ",749,"2,589 ","2,380 ","1,552 ","2,487 "],
    [11,2021,11,"50,364 ","22,121 ","1,160 ","2,695 ","2,553 ","1,622 ","2,700 ","1,034 ",120,"16,361 ","38,090 ","1,890 ","10,383 ",796,"2,713 ","2,553 ","1,622 ","2,700 "],
    [12,2021,12,"46,914 ","20,891 ","1,277 ","3,077 ","2,791 ","1,962 ","559 ","1,025 ",86,"15,245 ","36,219 ","1,427 ","9,268 ",864,"3,092 ","2,791 ","1,962 ","559 "]
]}
