第1-2表 市民可処分所得と使用勘定(対前年度増加率)
Z výňatku datasetu (abstrakt)
札幌市の経済規模や所得水準などを明らかにするため、毎年行っている推計のデータです。 市民経済計算の推計結果については、下記データをご覧ください。
Zdroj: 札幌市民経済計算 令和3年度(2021年度)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
項目 | text | ||
2012年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2013年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2014年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2015年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2016年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2017年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2018年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2019年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2020年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2021年度の対前年度増加率(%) | numeric | ||
2011年度の構成比(%) | numeric | ||
2012年度の構成比(%) | numeric | ||
2013年度の構成比(%) | numeric | ||
2014年度の構成比(%) | numeric | ||
2015年度の構成比(%) | numeric | ||
2016年度の構成比(%) | numeric | ||
2017年度の構成比(%) | numeric | ||
2018年度の構成比(%) | numeric | ||
2019年度の構成比(%) | numeric | ||
2020年度の構成比(%) | numeric | ||
2021年度の構成比(%) | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 19 Júl, 2024 |
Metadata last updated | 29 Marec, 2023 |
Vytvorené | 29 Marec, 2023 |
Formát | text/csv |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | pred viac než 2 rokom |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d040c263-7fc8-4c8f-b134-42f6119fbe89 |
last modified | pred 9 mesiacmi |
metadata modified | pred 9 mesiacmi |
mimetype | text/csv |
package id | b1e11162-2c0c-41f1-88aa-403798c1c4f8 |
position | 2 |
revision id | 1390c096-e46b-49bf-9459-3a8999c3a871 |
size | 2,1 KB |
state | active |