人口動態(住民基本台帳人口)令和8年(2026年)1月中
Z výňatku datasetu (abstrakt)
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です
Zdroj: 人口動態(住民基本台帳人口)令和8年中(2026年中)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 13 Február, 2026 |
| Metadata last updated | 13 Február, 2026 |
| Vytvorené | 13 Február, 2026 |
| Formát | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a750b363-d33b-4d23-98ae-69464c196249 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd527a82-3e44-4367-84d1-df58e33e48fc |
| Position | 1 |
| Revision id | 9591a546-4e47-4907-8b0a-32cd808b6bbd |
| Size | 3,1 KB |
| State | active |
