国籍・地域別外国人登録者数(令和5年12月1日時点)
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 4 December, 2023 |
| Metadata last updated | 4 December, 2023 |
| Vytvorené | 4 December, 2023 |
| Formát | text/csv |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| created | pred viac než 1 rokmi |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | 5876bb5f-468d-47bb-98e1-84bd331115ae |
| last modified | pred viac než 1 rokmi |
| metadata modified | pred viac než 1 rokmi |
| mimetype | text/csv |
| package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| position | 69 |
| revision id | aafdcdb3-4dbd-4f27-9543-53142ea1587a |
| size | 5,3 KB |
| state | active |
