第37表 区内移動世帯の移動理由、前住地での居住年数別世帯の状況
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Oktober 5, 2018 |
| Metadata last updated | Oktober 5, 2018 |
| Ustvarjeno | Oktober 5, 2018 |
| Format | CSV |
| Licenca | CC-BY-4.0 |
| Id | 7e57d77f-3a82-42a7-b28a-6575f5da63d9 |
| Package id | 7a9c0a18-05ac-4b2a-88d4-018d5daf204e |
| Position | 37 |
| Revision id | c5cec80b-d117-4438-80c7-ece7a6d75f88 |
| State | active |
