国籍・地域別外国人登録者数(令和6年10月1日時点)
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Oktober 1, 2024 |
| Metadata last updated | Oktober 1, 2024 |
| Ustvarjeno | Oktober 1, 2024 |
| Format | CSV |
| Licenca | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | ff2e31a6-d28d-406c-8216-fa1b4035e883 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 79 |
| Revision id | 88d37616-0891-43ae-a52b-c30d25de70d3 |
| Size | 5,4 KiB |
| State | active |
