在留資格別外国人住民登録者数(令和元年7月1日時点)
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Julij 4, 2019 |
| Metadata last updated | Julij 5, 2019 |
| Ustvarjeno | Julij 5, 2019 |
| Format | CSV |
| Licenca | CC-BY-4.0 |
| Id | ab880daa-9b79-4744-94dd-fdc411fd9dea |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 16 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
