﻿_id	年	月	交付状況の総数（件数）	住宅に係る交付状況（件数）	住宅に係る交付状況（戸数）	一般個人住宅に係る交付状況（件数）	一般個人住宅に係る交付状況（戸数）	マンション等に係る交付状況（件数）	マンション等に係る交付状況（戸数）	住宅のうちアパート等に係る交付状況（件数）	住宅のうちアパート等に係る交付状況（戸数）	住宅のうち公的住宅に係る交付状況（件数）	住宅のうち公的住宅に係る交付状況（戸数）	非住宅に係る交付状況（件数）	非住宅に係る交付状況（戸数）
1	2019	1	388	303	791	264	264	20	417	19	110	0	0	85	0
2	2019	2	404	343	1091	290	290	31	655	22	146	0	0	61	0
3	2019	3	590	499	1518	423	423	44	892	32	203	0	0	91	0
4	2019	4	682	561	1633	491	491	45	946	25	196	0	0	121	0
5	2019	5	668	572	1611	518	518	36	984	18	109	0	0	96	0
6	2019	6	744	592	1851	537	537	36	1188	19	126	0	0	152	0
7	2019	7	768	627	1811	547	547	56	1103	24	161	0	0	141	0
8	2019	8	599	483	1292	423	423	38	714	22	155	0	0	116	0
9	2019	9	608	472	1093	434	434	25	592	13	67	0	0	136	0
10	2019	10	740	620	1282	573	573	20	469	26	184	1	56	120	0
11	2019	11	627	511	1240	467	467	21	631	23	142	0	0	116	0
12	2019	12	490	359	939	323	323	26	548	10	68	0	0	131	0
