﻿_id	区名	町条丁目	世帯数	総数	男	女
1	中央区	大通東２丁目	141	244	109	135
2	中央区	大通東３丁目	184	206	112	94
3	中央区	大通東４丁目	95	153	67	86
4	中央区	大通東５丁目	152	190	83	107
5	中央区	大通東６丁目	20	26	5	21
6	中央区	大通東７丁目	178	277	129	148
7	中央区	大通東８丁目	250	389	175	214
8	中央区	大通東９丁目	155	279	132	147
9	中央区	大通東１０丁目	201	426	192	234
10	中央区	大通東１１丁目	111	201	89	112
11	中央区	大通東１２丁目	16	40	18	22
12	中央区	大通東	1503	2431	1111	1320
13	中央区	大通西６丁目	58	72	39	33
14	中央区	大通西７丁目	42	82	32	50
15	中央区	大通西８丁目	80	99	43	56
16	中央区	大通西９丁目	42	75	29	46
17	中央区	大通西１０丁目	20	23	8	15
18	中央区	大通西１１丁目	3	12	7	5
19	中央区	大通西１２丁目	2	3	0	3
20	中央区	大通西１３丁目	84	110	55	55
21	中央区	大通西１４丁目	137	162	71	91
22	中央区	大通西１５丁目	384	511	200	311
23	中央区	大通西１６丁目	249	334	120	214
24	中央区	大通西１７丁目	345	413	192	221
25	中央区	大通西１８丁目	308	403	189	214
26	中央区	大通西１９丁目	161	206	69	137
27	中央区	大通西２０丁目	170	276	116	160
28	中央区	大通西２１丁目	151	252	115	137
29	中央区	大通西２２丁目	236	335	142	193
30	中央区	大通西２３丁目	312	520	206	314
31	中央区	大通西２４丁目	268	440	181	259
32	中央区	大通西２５丁目	33	57	24	33
33	中央区	大通西２６丁目	187	271	120	151
34	中央区	大通西２７丁目	76	160	66	94
35	中央区	大通西２８丁目	121	207	110	97
36	中央区	大通西	3469	5023	2134	2889
37	中央区	南１条東２丁目	232	270	100	170
38	中央区	南１条東３丁目	243	382	160	222
39	中央区	南１条東４丁目	55	89	41	48
40	中央区	南１条東５丁目	185	356	152	204
41	中央区	南１条東６丁目	175	278	121	157
42	中央区	南１条東７丁目	257	502	218	284
43	中央区	南１条東８丁目	3	6	4	2
44	中央区	南２条東１丁目	56	75	38	37
45	中央区	南２条東２丁目	200	269	124	145
46	中央区	南２条東３丁目	201	274	108	166
47	中央区	南２条東４丁目	149	265	108	157
48	中央区	南２条東５丁目	152	229	88	141
49	中央区	南２条東６丁目	424	752	314	438
50	中央区	南３条東１丁目	144	192	88	104
51	中央区	南３条東２丁目	371	529	223	306
52	中央区	南３条東３丁目	359	479	215	264
53	中央区	南３条東４丁目	230	342	173	169
54	中央区	南３条東６丁目	16	26	15	11
55	中央区	南４条東１丁目	26	42	20	22
56	中央区	南４条東２丁目	245	297	139	158
57	中央区	南４条東３丁目	359	433	187	246
58	中央区	南４条東４丁目	245	347	181	166
59	中央区	南４条東５丁目	241	292	144	148
60	中央区	南５条東１丁目	76	114	45	69
61	中央区	南５条東２丁目	277	321	136	185
62	中央区	南５条東３丁目	322	372	182	190
63	中央区	南５条東５丁目	8	11	5	6
64	中央区	南６条東１丁目	98	123	60	63
65	中央区	南６条東２丁目	182	224	118	106
66	中央区	南６条東３丁目	55	78	30	48
67	中央区	南７条東２丁目	1	2	1	1
68	中央区	南東	5587	7971	3538	4433
69	中央区	南１条西１丁目	10	14	6	8
70	中央区	南１条西４丁目	8	12	5	7
71	中央区	南１条西５丁目	2	2	1	1
72	中央区	南１条西６丁目	6	10	2	8
73	中央区	南１条西７丁目	4	6	3	3
74	中央区	南１条西８丁目	50	80	36	44
75	中央区	南１条西９丁目	117	131	77	54
76	中央区	南１条西１０丁目	4	6	5	1
77	中央区	南１条西１１丁目	38	41	15	26
78	中央区	南１条西１２丁目	79	99	43	56
79	中央区	南１条西１３丁目	62	118	64	54
80	中央区	南１条西１４丁目	82	94	38	56
81	中央区	南１条西１５丁目	77	98	39	59
82	中央区	南１条西１６丁目	68	76	27	49
83	中央区	南１条西１７丁目	146	178	96	82
84	中央区	南１条西１８丁目	110	144	61	83
85	中央区	南１条西１９丁目	230	371	154	217
86	中央区	南１条西２０丁目	127	239	99	140
87	中央区	南１条西２１丁目	207	370	160	210
88	中央区	南１条西２２丁目	80	90	50	40
89	中央区	南１条西２３丁目	207	372	157	215
90	中央区	南１条西２４丁目	95	150	55	95
91	中央区	南１条西２５丁目	125	244	111	133
92	中央区	南１条西２６丁目	38	64	22	42
93	中央区	南１条西２７丁目	158	303	126	177
94	中央区	南１条西２８丁目	95	200	88	112
95	中央区	南２条西１丁目	33	52	24	28
96	中央区	南２条西２丁目	2	5	2	3
97	中央区	南２条西３丁目	5	7	4	3
98	中央区	南２条西４丁目	5	6	5	1
99	中央区	南２条西５丁目	46	60	29	31
100	中央区	南２条西６丁目	41	49	26	23
101	中央区	南２条西７丁目	19	23	11	12
102	中央区	南２条西８丁目	205	346	145	201
103	中央区	南２条西９丁目	152	189	83	106
104	中央区	南２条西１０丁目	208	262	120	142
105	中央区	南２条西１１丁目	41	47	20	27
106	中央区	南２条西１２丁目	248	379	144	235
107	中央区	南２条西１３丁目	158	201	86	115
108	中央区	南２条西１４丁目	5	5	5	0
109	中央区	南２条西１８丁目	116	137	56	81
110	中央区	南２条西１９丁目	211	269	113	156
111	中央区	南２条西２０丁目	42	61	23	38
112	中央区	南２条西２１丁目	98	178	70	108
113	中央区	南２条西２２丁目	183	348	140	208
114	中央区	南２条西２３丁目	72	104	40	64
115	中央区	南２条西２４丁目	91	173	83	90
116	中央区	南２条西２５丁目	184	264	116	148
117	中央区	南２条西２６丁目	219	369	149	220
118	中央区	南２条西２７丁目	103	154	60	94
119	中央区	南２条西２８丁目	63	106	44	62
120	中央区	南３条西１丁目	104	121	59	62
121	中央区	南３条西２丁目	87	105	50	55
122	中央区	南３条西３丁目	3	4	3	1
123	中央区	南３条西４丁目	3	5	3	2
124	中央区	南３条西５丁目	5	7	4	3
125	中央区	南３条西６丁目	106	158	68	90
126	中央区	南３条西７丁目	130	169	71	98
127	中央区	南３条西８丁目	350	447	197	250
128	中央区	南３条西９丁目	333	551	236	315
129	中央区	南３条西１０丁目	10	15	9	6
130	中央区	南３条西１１丁目	122	144	36	108
131	中央区	南３条西１２丁目	164	221	92	129
132	中央区	南３条西１３丁目	74	77	35	42
133	中央区	南３条西１４丁目	9	16	9	7
134	中央区	南３条西１７丁目	4	6	3	3
135	中央区	南３条西１８丁目	9	16	8	8
136	中央区	南３条西２０丁目	117	181	84	97
137	中央区	南３条西２１丁目	61	113	44	69
138	中央区	南３条西２２丁目	118	191	80	111
139	中央区	南３条西２３丁目	106	164	66	98
140	中央区	南３条西２４丁目	83	113	54	59
141	中央区	南３条西２５丁目	112	190	78	112
142	中央区	南３条西２６丁目	103	227	107	120
143	中央区	南３条西２７丁目	128	258	110	148
144	中央区	南３条西２８丁目	26	48	22	26
145	中央区	南４条西１丁目	31	40	14	26
146	中央区	南４条西２丁目	3	8	5	3
147	中央区	南４条西４丁目	1	1	0	1
148	中央区	南４条西５丁目	1	2	1	1
149	中央区	南４条西６丁目	49	60	24	36
150	中央区	南４条西７丁目	4	11	5	6
151	中央区	南４条西８丁目	218	303	143	160
152	中央区	南４条西９丁目	35	49	23	26
153	中央区	南４条西１０丁目	357	406	224	182
154	中央区	南４条西１１丁目	174	218	93	125
155	中央区	南４条西１２丁目	276	336	176	160
156	中央区	南４条西１３丁目	439	667	316	351
157	中央区	南４条西１４丁目	180	269	127	142
158	中央区	南４条西１５丁目	264	384	173	211
159	中央区	南４条西１６丁目	244	339	154	185
160	中央区	南４条西１７丁目	7	7	0	7
161	中央区	南４条西１８丁目	191	370	162	208
162	中央区	南４条西２０丁目	100	198	91	107
163	中央区	南４条西２１丁目	195	306	142	164
164	中央区	南４条西２２丁目	76	183	97	86
165	中央区	南４条西２３丁目	133	233	100	133
166	中央区	南４条西２４丁目	119	174	76	98
167	中央区	南４条西２５丁目	135	254	123	131
168	中央区	南４条西２６丁目	174	314	133	181
169	中央区	南４条西２７丁目	71	96	44	52
170	中央区	南５条西１丁目	157	176	77	99
171	中央区	南５条西２丁目	5	7	5	2
172	中央区	南５条西３丁目	1	1	0	1
173	中央区	南５条西４丁目	1	1	1	0
174	中央区	南５条西５丁目	1	1	1	0
175	中央区	南５条西６丁目	8	16	11	5
176	中央区	南５条西７丁目	231	275	117	158
177	中央区	南５条西８丁目	297	349	156	193
178	中央区	南５条西９丁目	526	617	321	296
179	中央区	南５条西１０丁目	351	411	181	230
180	中央区	南５条西１１丁目	138	158	75	83
181	中央区	南５条西１２丁目	438	510	249	261
182	中央区	南５条西１３丁目	260	397	183	214
183	中央区	南５条西１４丁目	276	354	163	191
184	中央区	南５条西１５丁目	135	201	80	121
185	中央区	南５条西１６丁目	196	244	141	103
186	中央区	南５条西１７丁目	69	102	49	53
187	中央区	南５条西１８丁目	227	351	153	198
188	中央区	南５条西２０丁目	95	201	95	106
189	中央区	南５条西２１丁目	106	178	89	89
190	中央区	南５条西２２丁目	133	254	111	143
191	中央区	南５条西２３丁目	119	229	102	127
192	中央区	南５条西２４丁目	136	217	94	123
193	中央区	南５条西２５丁目	115	230	100	130
194	中央区	南５条西２６丁目	144	275	127	148
195	中央区	南５条西２７丁目	156	252	106	146
196	中央区	南６条西１丁目	93	106	65	41
197	中央区	南６条西２丁目	173	190	87	103
198	中央区	南６条西３丁目	37	49	25	24
199	中央区	南６条西４丁目	40	48	20	28
200	中央区	南６条西５丁目	1	3	2	1
201	中央区	南６条西６丁目	17	21	7	14
202	中央区	南６条西７丁目	256	307	152	155
203	中央区	南６条西８丁目	254	305	146	159
204	中央区	南６条西９丁目	466	647	300	347
205	中央区	南６条西１０丁目	35	48	18	30
206	中央区	南６条西１１丁目	305	388	190	198
207	中央区	南６条西１２丁目	386	515	244	271
208	中央区	南６条西１３丁目	466	625	274	351
209	中央区	南６条西１４丁目	241	386	173	213
210	中央区	南６条西１５丁目	181	342	160	182
211	中央区	南６条西１６丁目	244	315	135	180
212	中央区	南６条西１７丁目	345	558	255	303
213	中央区	南６条西１８丁目	199	244	100	144
214	中央区	南６条西２０丁目	189	400	188	212
215	中央区	南６条西２１丁目	174	281	133	148
216	中央区	南６条西２２丁目	271	449	188	261
217	中央区	南６条西２３丁目	217	340	161	179
218	中央区	南６条西２４丁目	183	298	121	177
219	中央区	南６条西２５丁目	121	202	82	120
220	中央区	南６条西２６丁目	205	382	171	211
221	中央区	南７条西１丁目	263	420	190	230
222	中央区	南７条西２丁目	190	252	113	139
223	中央区	南７条西３丁目	23	29	13	16
224	中央区	南７条西４丁目	60	77	49	28
225	中央区	南７条西５丁目	79	100	49	51
226	中央区	南７条西６丁目	312	389	183	206
227	中央区	南７条西７丁目	278	383	156	227
228	中央区	南７条西８丁目	133	184	94	90
229	中央区	南７条西９丁目	374	502	230	272
230	中央区	南７条西１０丁目	197	233	120	113
231	中央区	南７条西１１丁目	189	206	104	102
232	中央区	南７条西１２丁目	455	548	296	252
233	中央区	南７条西１３丁目	302	420	227	193
234	中央区	南７条西１４丁目	301	539	214	325
235	中央区	南７条西１５丁目	102	175	79	96
236	中央区	南７条西１６丁目	98	153	67	86
237	中央区	南７条西１７丁目	172	303	138	165
238	中央区	南７条西１８丁目	83	114	66	48
239	中央区	南７条西２０丁目	50	94	45	49
240	中央区	南７条西２１丁目	69	128	51	77
241	中央区	南７条西２２丁目	107	265	113	152
242	中央区	南７条西２３丁目	261	648	306	342
243	中央区	南７条西２４丁目	87	192	96	96
244	中央区	南７条西２５丁目	145	312	151	161
245	中央区	南７条西２６丁目	67	135	63	72
246	中央区	南８条西１丁目	421	571	258	313
247	中央区	南８条西２丁目	12	31	15	16
248	中央区	南８条西３丁目	103	164	82	82
249	中央区	南８条西４丁目	287	348	188	160
250	中央区	南８条西５丁目	188	229	119	110
251	中央区	南８条西６丁目	601	715	336	379
252	中央区	南８条西７丁目	281	395	176	219
253	中央区	南８条西８丁目	253	353	147	206
254	中央区	南８条西９丁目	439	534	244	290
255	中央区	南８条西１０丁目	320	374	190	184
256	中央区	南８条西１１丁目	210	303	143	160
257	中央区	南８条西１２丁目	303	421	209	212
258	中央区	南８条西１３丁目	316	414	202	212
259	中央区	南８条西１４丁目	293	454	216	238
260	中央区	南８条西１５丁目	127	249	110	139
261	中央区	南８条西１６丁目	150	339	162	177
262	中央区	南８条西１７丁目	217	387	172	215
263	中央区	南８条西１８丁目	119	228	110	118
264	中央区	南８条西２０丁目	45	67	30	37
265	中央区	南８条西２１丁目	159	379	193	186
266	中央区	南８条西２２丁目	46	120	52	68
267	中央区	南８条西２３丁目	152	289	137	152
268	中央区	南８条西２４丁目	80	133	68	65
269	中央区	南８条西２５丁目	102	212	90	122
270	中央区	南８条西２６丁目	89	118	39	79
271	中央区	南９条西１丁目	280	350	176	174
272	中央区	南９条西２丁目	13	22	8	14
273	中央区	南９条西３丁目	155	201	74	127
274	中央区	南９条西４丁目	490	658	310	348
275	中央区	南９条西５丁目	61	73	35	38
276	中央区	南９条西６丁目	453	642	296	346
277	中央区	南９条西７丁目	323	430	179	251
278	中央区	南９条西８丁目	321	444	209	235
279	中央区	南９条西９丁目	361	510	247	263
280	中央区	南９条西１０丁目	154	202	79	123
281	中央区	南９条西１１丁目	196	289	119	170
282	中央区	南９条西１２丁目	320	431	197	234
283	中央区	南９条西１３丁目	313	483	214	269
284	中央区	南９条西１４丁目	84	169	75	94
285	中央区	南９条西１５丁目	141	275	120	155
286	中央区	南９条西１６丁目	146	264	110	154
287	中央区	南９条西１７丁目	128	267	124	143
288	中央区	南９条西１８丁目	136	298	144	154
289	中央区	南９条西２０丁目	119	262	118	144
290	中央区	南９条西２１丁目	151	303	153	150
291	中央区	南９条西２３丁目	176	409	200	209
292	中央区	南１０条西１丁目	173	214	104	110
293	中央区	南１０条西６丁目	221	291	132	159
294	中央区	南１０条西７丁目	328	455	198	257
295	中央区	南１０条西８丁目	366	496	239	257
296	中央区	南１０条西９丁目	314	422	178	244
297	中央区	南１０条西１０丁目	105	140	66	74
298	中央区	南１０条西１１丁目	109	157	72	85
299	中央区	南１０条西１２丁目	293	481	210	271
300	中央区	南１０条西１３丁目	357	512	225	287
301	中央区	南１０条西１４丁目	163	364	154	210
302	中央区	南１０条西１５丁目	110	190	84	106
303	中央区	南１０条西１６丁目	175	313	123	190
304	中央区	南１０条西１７丁目	73	167	78	89
305	中央区	南１０条西１８丁目	229	443	193	250
306	中央区	南１０条西２０丁目	179	352	150	202
307	中央区	南１０条西２１丁目	168	355	168	187
308	中央区	南１０条西２２丁目	103	291	135	156
309	中央区	南１０条西２３丁目	18	42	20	22
310	中央区	南１１条西１丁目	672	828	413	415
311	中央区	南１１条西６丁目	227	325	146	179
312	中央区	南１１条西７丁目	408	554	241	313
313	中央区	南１１条西８丁目	423	590	245	345
314	中央区	南１１条西９丁目	221	320	147	173
315	中央区	南１１条西１０丁目	53	74	31	43
316	中央区	南１１条西１１丁目	130	219	99	120
317	中央区	南１１条西１２丁目	264	471	201	270
318	中央区	南１１条西１３丁目	194	277	126	151
319	中央区	南１１条西１４丁目	130	264	126	138
320	中央区	南１１条西１５丁目	238	533	257	276
321	中央区	南１１条西１６丁目	96	174	92	82
322	中央区	南１１条西１７丁目	166	343	149	194
323	中央区	南１１条西１８丁目	143	254	111	143
324	中央区	南１１条西２０丁目	103	221	102	119
325	中央区	南１１条西２１丁目	234	541	241	300
326	中央区	南１１条西２２丁目	95	234	113	121
327	中央区	南１１条西２３丁目	302	711	330	381
328	中央区	南１２条西１丁目	323	476	204	272
329	中央区	南１２条西６丁目	149	228	100	128
330	中央区	南１２条西７丁目	78	104	42	62
331	中央区	南１２条西８丁目	355	545	255	290
332	中央区	南１２条西９丁目	445	669	308	361
333	中央区	南１２条西１０丁目	118	154	80	74
334	中央区	南１２条西１１丁目	41	49	17	32
335	中央区	南１２条西１２丁目	263	396	196	200
336	中央区	南１２条西１３丁目	229	458	215	243
337	中央区	南１２条西１４丁目	226	470	227	243
338	中央区	南１２条西１５丁目	160	281	122	159
339	中央区	南１２条西１６丁目	152	290	133	157
340	中央区	南１２条西１７丁目	122	267	131	136
341	中央区	南１２条西１８丁目	115	219	104	115
342	中央区	南１２条西２０丁目	117	243	103	140
343	中央区	南１２条西２１丁目	199	452	222	230
344	中央区	南１２条西２２丁目	105	245	108	137
345	中央区	南１２条西２３丁目	385	918	424	494
346	中央区	南１３条西１丁目	357	526	235	291
347	中央区	南１３条西５丁目	27	58	20	38
348	中央区	南１３条西６丁目	238	321	130	191
349	中央区	南１３条西７丁目	227	355	171	184
350	中央区	南１３条西８丁目	419	611	276	335
351	中央区	南１３条西９丁目	242	366	169	197
352	中央区	南１３条西１０丁目	218	407	182	225
353	中央区	南１３条西１１丁目	240	390	178	212
354	中央区	南１３条西１２丁目	79	134	62	72
355	中央区	南１３条西１３丁目	151	273	131	142
356	中央区	南１３条西１４丁目	157	238	109	129
357	中央区	南１３条西１５丁目	169	313	138	175
358	中央区	南１３条西１６丁目	80	203	95	108
359	中央区	南１３条西１７丁目	63	140	69	71
360	中央区	南１３条西１８丁目	61	141	65	76
361	中央区	南１３条西２０丁目	32	59	20	39
362	中央区	南１３条西２１丁目	325	846	374	472
363	中央区	南１３条西２２丁目	277	597	263	334
364	中央区	南１３条西２３丁目	338	734	337	397
365	中央区	南１４条西１丁目	314	416	189	227
366	中央区	南１４条西５丁目	157	313	145	168
367	中央区	南１４条西６丁目	323	476	205	271
368	中央区	南１４条西７丁目	266	361	157	204
369	中央区	南１４条西８丁目	455	792	362	430
370	中央区	南１４条西９丁目	113	182	84	98
371	中央区	南１４条西１１丁目	192	386	167	219
372	中央区	南１４条西１２丁目	111	218	94	124
373	中央区	南１４条西１３丁目	264	464	209	255
374	中央区	南１４条西１４丁目	343	681	315	366
375	中央区	南１４条西１５丁目	138	282	134	148
376	中央区	南１４条西１６丁目	66	156	72	84
377	中央区	南１４条西１７丁目	91	180	79	101
378	中央区	南１４条西１８丁目	236	504	230	274
379	中央区	南１４条西１９丁目	142	302	135	167
380	中央区	南１５条西１丁目	124	194	86	108
381	中央区	南１５条西５丁目	155	226	96	130
382	中央区	南１５条西６丁目	196	340	160	180
383	中央区	南１５条西７丁目	147	220	86	134
384	中央区	南１５条西８丁目	317	544	240	304
385	中央区	南１５条西９丁目	208	323	139	184
386	中央区	南１５条西１０丁目	148	331	151	180
387	中央区	南１５条西１１丁目	48	86	38	48
388	中央区	南１５条西１２丁目	182	358	173	185
389	中央区	南１５条西１３丁目	199	408	184	224
390	中央区	南１５条西１４丁目	135	242	104	138
391	中央区	南１５条西１５丁目	161	268	113	155
392	中央区	南１５条西１６丁目	110	261	120	141
393	中央区	南１５条西１７丁目	87	187	93	94
394	中央区	南１５条西１８丁目	83	202	102	100
395	中央区	南１５条西１９丁目	122	297	133	164
396	中央区	南１６条西４丁目	79	145	65	80
397	中央区	南１６条西５丁目	123	192	82	110
398	中央区	南１６条西６丁目	35	46	21	25
399	中央区	南１６条西７丁目	220	409	175	234
400	中央区	南１６条西８丁目	190	352	157	195
401	中央区	南１６条西９丁目	162	294	116	178
402	中央区	南１６条西１０丁目	193	353	163	190
403	中央区	南１６条西１１丁目	114	185	81	104
404	中央区	南１６条西１２丁目	196	434	199	235
405	中央区	南１６条西１３丁目	130	237	113	124
406	中央区	南１６条西１４丁目	120	226	90	136
407	中央区	南１６条西１５丁目	32	78	37	41
408	中央区	南１６条西１６丁目	71	180	83	97
409	中央区	南１６条西１７丁目	59	110	56	54
410	中央区	南１６条西１８丁目	175	323	140	183
411	中央区	南１６条西１９丁目	101	243	126	117
412	中央区	南１７条西４丁目	67	130	62	68
413	中央区	南１７条西５丁目	81	148	65	83
414	中央区	南１７条西６丁目	43	82	37	45
415	中央区	南１７条西７丁目	243	498	242	256
416	中央区	南１７条西８丁目	363	632	280	352
417	中央区	南１７条西９丁目	209	393	182	211
418	中央区	南１７条西１０丁目	196	357	159	198
419	中央区	南１７条西１１丁目	26	45	19	26
420	中央区	南１７条西１２丁目	157	329	140	189
421	中央区	南１７条西１３丁目	192	417	178	239
422	中央区	南１７条西１４丁目	172	344	144	200
423	中央区	南１７条西１５丁目	165	430	211	219
424	中央区	南１７条西１６丁目	113	219	91	128
425	中央区	南１７条西１７丁目	77	160	72	88
426	中央区	南１７条西１８丁目	261	529	230	299
427	中央区	南１８条西５丁目	6	17	9	8
428	中央区	南１８条西７丁目	143	238	95	143
429	中央区	南１８条西８丁目	139	257	112	145
430	中央区	南１８条西９丁目	211	368	159	209
431	中央区	南１８条西１０丁目	45	77	31	46
432	中央区	南１８条西１１丁目	91	193	89	104
433	中央区	南１８条西１２丁目	233	527	238	289
434	中央区	南１８条西１３丁目	151	291	131	160
435	中央区	南１８条西１４丁目	133	320	151	169
436	中央区	南１８条西１５丁目	124	238	100	138
437	中央区	南１８条西１６丁目	144	349	155	194
438	中央区	南１８条西１７丁目	270	603	273	330
439	中央区	南１９条西５丁目	30	76	33	43
440	中央区	南１９条西６丁目	175	378	167	211
441	中央区	南１９条西７丁目	151	320	143	177
442	中央区	南１９条西８丁目	214	373	159	214
443	中央区	南１９条西９丁目	165	301	133	168
444	中央区	南１９条西１０丁目	98	154	69	85
445	中央区	南１９条西１１丁目	66	120	54	66
446	中央区	南１９条西１２丁目	273	558	270	288
447	中央区	南１９条西１３丁目	171	347	159	188
448	中央区	南１９条西１４丁目	153	322	146	176
449	中央区	南１９条西１５丁目	200	405	173	232
450	中央区	南１９条西１６丁目	188	401	167	234
451	中央区	南２０条西５丁目	84	132	59	73
452	中央区	南２０条西６丁目	89	161	76	85
453	中央区	南２０条西７丁目	206	428	206	222
454	中央区	南２０条西８丁目	177	388	171	217
455	中央区	南２０条西９丁目	168	319	152	167
456	中央区	南２０条西１０丁目	80	168	86	82
457	中央区	南２０条西１１丁目	72	128	51	77
458	中央区	南２０条西１２丁目	210	350	156	194
459	中央区	南２０条西１３丁目	103	251	114	137
460	中央区	南２０条西１４丁目	86	206	103	103
461	中央区	南２０条西１５丁目	69	111	39	72
462	中央区	南２０条西１６丁目	28	51	23	28
463	中央区	南２１条西６丁目	53	127	61	66
464	中央区	南２１条西７丁目	34	94	41	53
465	中央区	南２１条西８丁目	306	631	291	340
466	中央区	南２１条西９丁目	160	323	144	179
467	中央区	南２１条西１０丁目	81	146	63	83
468	中央区	南２１条西１１丁目	60	119	56	63
469	中央区	南２１条西１２丁目	102	216	88	128
470	中央区	南２１条西１３丁目	209	455	205	250
471	中央区	南２１条西１４丁目	73	176	83	93
472	中央区	南２１条西１５丁目	136	350	172	178
473	中央区	南２１条西１６丁目	45	78	39	39
474	中央区	南２２条西６丁目	5	12	7	5
475	中央区	南２２条西７丁目	15	28	14	14
476	中央区	南２２条西８丁目	184	330	135	195
477	中央区	南２２条西９丁目	215	372	177	195
478	中央区	南２２条西１０丁目	21	52	26	26
479	中央区	南２２条西１１丁目	114	230	105	125
480	中央区	南２２条西１２丁目	101	212	100	112
481	中央区	南２２条西１４丁目	128	245	132	113
482	中央区	南２２条西１５丁目	114	200	90	110
483	中央区	南２３条西７丁目	61	151	73	78
484	中央区	南２３条西８丁目	181	394	174	220
485	中央区	南２３条西９丁目	196	318	154	164
486	中央区	南２３条西１０丁目	17	43	20	23
487	中央区	南２３条西１１丁目	95	180	88	92
488	中央区	南２３条西１２丁目	406	914	395	519
489	中央区	南２３条西１３丁目	13	30	15	15
490	中央区	南２３条西１４丁目	80	168	87	81
491	中央区	南２３条西１５丁目	266	412	176	236
492	中央区	南２４条西７丁目	94	164	78	86
493	中央区	南２４条西８丁目	219	453	204	249
494	中央区	南２４条西９丁目	155	359	167	192
495	中央区	南２４条西１１丁目	96	170	75	95
496	中央区	南２４条西１２丁目	131	240	116	124
497	中央区	南２４条西１３丁目	40	80	33	47
498	中央区	南２４条西１４丁目	265	548	244	304
499	中央区	南２４条西１５丁目	107	170	84	86
500	中央区	南２５条西７丁目	22	55	23	32
501	中央区	南２５条西８丁目	254	497	226	271
502	中央区	南２５条西９丁目	138	270	123	147
503	中央区	南２５条西１１丁目	47	81	37	44
504	中央区	南２５条西１２丁目	98	195	85	110
505	中央区	南２５条西１３丁目	69	124	59	65
506	中央区	南２５条西１４丁目	43	62	36	26
507	中央区	南２６条西７丁目	71	135	70	65
508	中央区	南２６条西８丁目	95	214	105	109
509	中央区	南２６条西９丁目	68	158	84	74
510	中央区	南２６条西１０丁目	218	218	186	32
511	中央区	南２６条西１２丁目	196	349	151	198
512	中央区	南２６条西１３丁目	175	379	178	201
513	中央区	南２６条西１４丁目	35	54	26	28
514	中央区	南２７条西７丁目	3	7	3	4
515	中央区	南２７条西８丁目	30	73	36	37
516	中央区	南２７条西１１丁目	78	149	78	71
517	中央区	南２７条西１２丁目	131	265	123	142
518	中央区	南２７条西１３丁目	31	65	33	32
519	中央区	南２７条西１４丁目	1	1	0	1
520	中央区	南２８条西８丁目	131	331	188	143
521	中央区	南２８条西９丁目	80	191	94	97
522	中央区	南２８条西１０丁目	78	159	77	82
523	中央区	南２８条西１１丁目	99	135	61	74
524	中央区	南２８条西１２丁目	145	293	132	161
525	中央区	南２９条西９丁目	28	82	42	40
526	中央区	南２９条西１０丁目	143	302	139	163
527	中央区	南２９条西１１丁目	133	227	121	106
528	中央区	南２９条西１２丁目	2	4	3	1
529	中央区	南３０条西９丁目	13	25	13	12
530	中央区	南３０条西１０丁目	17	43	19	24
531	中央区	南３０条西１１丁目	40	59	19	40
532	中央区	南西	71369	119979	54743	65236
533	中央区	北１条東１丁目	115	150	50	100
534	中央区	北１条東２丁目	141	169	64	105
535	中央区	北１条東３丁目	179	303	128	175
536	中央区	北１条東４丁目	1	3	1	2
537	中央区	北１条東５丁目	72	96	40	56
538	中央区	北１条東６丁目	26	30	25	5
539	中央区	北１条東７丁目	103	167	75	92
540	中央区	北１条東８丁目	46	93	35	58
541	中央区	北１条東９丁目	102	136	61	75
542	中央区	北１条東１０丁目	230	452	211	241
543	中央区	北１条東１１丁目	53	98	49	49
544	中央区	北１条東１２丁目	77	108	50	58
545	中央区	北１条東１３丁目	13	16	7	9
546	中央区	北１条東１５丁目	3	5	3	2
547	中央区	北１条東１９丁目	12	17	13	4
548	中央区	北２条東１丁目	124	159	72	87
549	中央区	北２条東２丁目	134	191	79	112
550	中央区	北２条東３丁目	33	46	19	27
551	中央区	北２条東７丁目	218	441	194	247
552	中央区	北２条東８丁目	153	348	156	192
553	中央区	北２条東９丁目	226	409	194	215
554	中央区	北２条東１０丁目	105	213	106	107
555	中央区	北２条東１１丁目	86	141	57	84
556	中央区	北２条東１２丁目	117	167	75	92
557	中央区	北２条東１３丁目	49	59	22	37
558	中央区	北２条東１４丁目	2	3	2	1
559	中央区	北２条東１５丁目	2	4	1	3
560	中央区	北２条東１９丁目	12	24	12	12
561	中央区	北３条東１丁目	1	1	1	0
562	中央区	北３条東２丁目	245	336	142	194
563	中央区	北３条東３丁目	228	319	157	162
564	中央区	北３条東４丁目	17	25	14	11
565	中央区	北３条東５丁目	22	45	22	23
566	中央区	北３条東６丁目	86	199	90	109
567	中央区	北３条東７丁目	81	113	42	71
568	中央区	北３条東８丁目	19	35	16	19
569	中央区	北３条東９丁目	3	6	2	4
570	中央区	北３条東１０丁目	48	100	47	53
571	中央区	北３条東１２丁目	204	445	212	233
572	中央区	北３条東１３丁目	2	3	1	2
