﻿_id	性別	年	月次	全産業A(時間)	全産業B(時間)	全産業C(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業A(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業B(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業C(時間)	建設業A(時間)	建設業B(時間)	建設業C(時間)	製造業A(時間)	製造業B(時間)	製造業C(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業A(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業B(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業C(時間)	情報通信業A(時間)	情報通信業B(時間)	情報通信業C(時間)	運輸業、郵便業A(時間)	運輸業、郵便業B(時間)	運輸業、郵便業C(時間)	卸売業、小売業A(時間)	卸売業、小売業B(時間)	卸売業、小売業C(時間)	金融業、保険業A(時間)	金融業、保険業B(時間)	金融業、保険業C(時間)	不動産業、物品賃貸業A(時間)	不動産業、物品賃貸業B(時間)	不動産業、物品賃貸業C(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業A(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業B(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業C(時間)	教育、学習支援業A(時間)	教育、学習支援業B(時間)	教育、学習支援業C(時間)	医療、福祉A(時間)	医療、福祉B(時間)	医療、福祉C(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業A(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業B(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業C(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)A(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)B(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)C(時間)
1	総数	2022	年平均	136.2	126.7	9.5	－	－	－	166.5	146.2	20.3	155.1	137.4	17.7	176.6	151.2	25.4	147.1	136.2	10.9	153.7	138	15.7	130.6	124.3	6.3	139.9	129	10.9	84.8	80.7	4.1	153.2	143.3	9.9	115.2	109.4	5.8	116.1	105.1	11	131.1	126.2	4.9	146.8	136.1	10.7	141.9	131.5	10.4	123.2	115.9	7.3
2	総数	2022	1	130.3	121.2	9.1	－	－	－	156.2	135.9	20.3	151.9	136.3	15.6	169	144.4	24.6	142.5	131.6	10.9	152.8	135.5	17.3	125.4	119	6.4	143.6	134	9.6	87.4	83.2	4.2	147.4	137	10.4	119.5	113.7	5.8	120.8	112.7	8.1	125	120.1	4.9	139.9	129.5	10.4	139.7	127	12.7	116.7	109.8	6.9
3	総数	2022	2	125.3	116.3	9	－	－	－	152.8	133.9	18.9	144.4	128.4	16	160.7	136.9	23.8	138.3	126.9	11.4	145.3	128.3	17	125.2	119.6	5.6	126.7	118	8.7	89	85.4	3.6	140.1	129.1	11	96.5	94.3	2.2	101.2	96.3	4.9	121.7	116.6	5.1	132	122.2	9.8	126.9	116.8	10.1	112.1	105.1	7
4	総数	2022	3	140.3	130.4	9.9	－	－	－	177.4	157.3	20.1	163.7	146.3	17.4	190.5	162.4	28.1	150	137.8	12.2	156.5	138.8	17.7	130.1	124.1	6	129.8	120.6	9.2	79.2	75.3	3.9	162.6	150.6	12	98.4	95.8	2.6	112.6	103	9.6	142.5	135.7	6.8	154.1	143.4	10.7	156	145.3	10.7	123.1	115.4	7.7
5	総数	2022	4	139.1	129.5	9.6	－	－	－	169.1	149	20.1	155.4	138.5	16.9	177.1	151.9	25.2	152.8	141.2	11.6	158.3	142.8	15.5	135.4	128.5	6.9	148.8	136.3	12.5	97.1	92.2	4.9	157.2	147.8	9.4	115.5	110.6	4.9	120.7	111.2	9.5	134.6	128	6.6	151.1	140.6	10.5	137.4	127.9	9.5	122.5	115.7	6.8
6	総数	2022	5	131.2	122.3	8.9	－	－	－	146.7	128.6	18.1	148.3	132.9	15.4	165.6	143.6	22	142.4	131.8	10.6	144.5	131.6	12.9	129.2	122.7	6.5	139.3	128.1	11.2	69.6	66.3	3.3	146.1	137.4	8.7	115.3	109.8	5.5	121.7	110.5	11.2	126	121.2	4.8	141.4	131.2	10.2	137.3	127.2	10.1	118.8	112.2	6.6
7	総数	2022	6	142.2	133	9.2	－	－	－	178.5	156.8	21.7	155.5	139.1	16.4	186.8	161.7	25.1	154.3	143.1	11.2	161.7	147.4	14.3	135.9	129.4	6.5	139.8	129.1	10.7	78.6	75.3	3.3	162.6	152.4	10.2	122.5	116	6.5	127.2	114.1	13.1	147.4	142.9	4.5	154.6	144	10.6	151	142.4	8.6	124.6	118	6.6
8	総数	2022	7	136.5	127.3	9.2	－	－	－	168	147.4	20.6	156.4	138.4	18	177.9	152.6	25.3	152.9	143.6	9.3	152.1	137.5	14.6	130.8	124.6	6.2	148.7	137.2	11.5	77.9	74.6	3.3	155.9	147.1	8.8	124.5	117.6	6.9	114.7	104.1	10.6	129.5	125.3	4.2	146.2	135.6	10.6	141	132	9	122.7	115.8	6.9
9	総数	2022	8	138.3	129.1	9.2	－	－	－	167.6	148.1	19.5	153.1	134.4	18.7	185.7	162	23.7	143.5	135	8.5	155.1	140.3	14.8	131.6	125.5	6.1	140.4	129.9	10.5	87.2	82.8	4.4	151.2	143.1	8.1	120.6	114.6	6	127.1	113.2	13.9	132.2	128.1	4.1	153.4	142.8	10.6	x	x	x	124.2	117.2	7
10	総数	2022	9	137.7	127.9	9.8	－	－	－	168.1	147.4	20.7	157.5	137.8	19.7	174.5	148.9	25.6	145.7	134.8	10.9	154.4	139.8	14.6	128.4	122.1	6.3	141	130.4	10.6	89.8	85.3	4.5	152.2	142.9	9.3	119.8	113.5	6.3	119.3	105.2	14.1	130.4	125.7	4.7	146	135.5	10.5	138.8	129.5	9.3	129.9	121.7	8.2
11	総数	2022	10	137.9	127.9	10	－	－	－	171	150.4	20.6	157.2	138.3	18.9	179.1	150.6	28.5	153.7	140.8	12.9	154.8	138.3	16.5	130.9	124.4	6.5	137.4	125.3	12.1	83.1	78.8	4.3	153.9	143.9	10	120	112.6	7.4	114.8	100.2	14.6	131.1	126.1	5	145.3	134.5	10.8	141.3	131.1	10.2	129.3	121.6	7.7
12	総数	2022	11	137.3	127.4	9.9	－	－	－	174.5	150.4	24.1	157.2	138.4	18.8	176.3	149.8	26.5	146.5	136.1	10.4	154.5	138	16.5	131.5	125.1	6.4	141	128.8	12.2	85.9	81.6	4.3	153.9	143.1	10.8	110	103.3	6.7	106.4	93.9	12.5	129.1	124.4	4.7	146.7	135.9	10.8	138.7	127.3	11.4	127.5	119.7	7.8
13	総数	2022	12	138.4	127.9	10.5	－	－	－	168.7	149.7	19	161.6	141.7	19.9	175.5	149.2	26.3	145.3	135.1	10.2	155.6	138.8	16.8	134	127.4	6.6	142	130.3	11.7	85.8	81.3	4.5	154.6	144.4	10.2	117.9	109.9	8	100.7	91.4	9.3	124.6	120.6	4	149.9	136.5	13.4	153.1	139.5	13.6	128.1	120.2	7.9
14	男	2022	年平均	148.3	135.9	12.4	－	－	－	168.6	147.1	21.5	166.9	147.6	19.3	179.3	151.2	28.1	150.8	139.5	11.3	162.8	144.6	18.2	153.6	143	10.6	149.3	137.2	12.1	85.1	80.6	4.5	158.6	147.8	10.8	132.5	125.3	7.2	128	110	18	137.6	132.7	4.9	152.8	138.7	14.1	149.7	137.7	12	142.6	131.6	11
15	男	2022	1	142.3	130.2	12.1	－	－	－	156.9	135.7	21.2	160.9	143	17.9	171.7	144.5	27.2	146.1	135.1	11	161.1	141.3	19.8	144.3	133.5	10.8	156.3	145.3	11	88.5	83.5	5	152.7	141.2	11.5	136.9	129.7	7.2	154.3	135.7	18.6	131	126	5	147.2	133.7	13.5	149.7	134.3	15.4	134.5	123.9	10.6
16	男	2022	2	137.2	125.3	11.9	－	－	－	155.4	135.4	20	157.2	139.3	17.9	163.4	137	26.4	142	130.3	11.7	153.2	133.4	19.8	147	137.4	9.6	135.3	125.4	9.9	90.8	86.4	4.4	143.9	131.5	12.4	112.8	110.4	2.4	128.3	118.7	9.6	127.3	122.3	5	135.9	123.2	12.7	132.5	120.9	11.6	130.4	119.4	11
17	男	2022	3	153.3	140.2	13.1	－	－	－	180.8	159.4	21.4	172.2	152.2	20	192.9	162.1	30.8	153	140.8	12.2	167.1	146.4	20.7	154.9	144.6	10.3	134.8	124.6	10.2	75.9	72	3.9	169	155.9	13.1	112.5	109.7	2.8	144.3	126.5	17.8	149.1	142.7	6.4	161	146.8	14.2	164.3	152.2	12.1	143.9	131.7	12.2
18	男	2022	4	151.7	139.2	12.5	－	－	－	171	149.9	21.1	167.8	149.5	18.3	178.9	151.6	27.3	156.3	144.4	11.9	167.3	149.6	17.7	159.2	147.9	11.3	159.6	145.6	14	97.7	92.3	5.4	161.9	152.5	9.4	133	127.3	5.7	146.8	127.8	19	141.2	134.7	6.5	156.2	142	14.2	143.6	132.7	10.9	144	133.7	10.3
19	男	2022	5	141.5	130.1	11.4	－	－	－	149.1	130.1	19	157.2	140.3	16.9	168.3	143.9	24.4	145.4	134.6	10.8	152.2	137.2	15	149.6	138.9	10.7	148.9	136.7	12.2	66.6	63.6	3	149.8	140.5	9.3	133.5	126.3	7.2	133.7	114.8	18.9	132	127.1	4.9	147.4	133.9	13.5	145.3	133.6	11.7	135.8	126.1	9.7
20	男	2022	6	155.7	143.7	12	－	－	－	180.8	157.7	23.1	169.2	151.6	17.6	189.3	161.4	27.9	158	146.3	11.7	171.5	154.8	16.7	160.8	150	10.8	147.1	135.1	12	76.3	73	3.3	166.9	156.3	10.6	141.6	133.2	8.4	145.5	126.2	19.3	155	150.4	4.6	161	146.7	14.3	159.2	149.1	10.1	145.5	135.7	9.8
21	男	2022	7	148.9	136.9	12	－	－	－	169.7	148	21.7	167.5	149.4	18.1	181.2	153.2	28	157.2	147.7	9.5	160.9	143.9	17	154.1	143.5	10.6	161.6	148.6	13	75.2	71.9	3.3	162.6	153.2	9.4	141.3	132.5	8.8	121.7	105.8	15.9	135.7	131.6	4.1	152	137.9	14.1	149.1	138.4	10.7	142.5	131.7	10.8
22	男	2022	8	150.1	138.2	11.9	－	－	－	169.7	149.1	20.6	163.8	143.9	19.9	188.8	162.1	26.7	147	138	9	164.5	147.3	17.2	155.2	144.8	10.4	149.1	137.5	11.6	88.6	83.5	5.1	156.1	147.3	8.8	133.5	126.2	7.3	138.5	118.1	20.4	138.9	134.9	4	160.4	146.4	14	x	x	x	144.4	133.5	10.9
23	男	2022	9	149.1	136.4	12.7	－	－	－	170.4	148.1	22.3	170.8	149.4	21.4	177.4	148.9	28.5	149.4	137.9	11.5	164.3	147.1	17.2	150.5	139.8	10.7	150.1	138.6	11.5	91.3	86.2	5.1	157.5	147.4	10.1	136.9	128.9	8	122.1	101.4	20.7	137.3	132.6	4.7	150.8	137.1	13.7	145.8	135.2	10.6	148.5	136.3	12.2
24	男	2022	10	150.2	137.1	13.1	－	－	－	173	151.1	21.9	171.2	149.9	21.3	182.3	150.9	31.4	158.5	144.8	13.7	164.5	145.2	19.3	154.3	143.4	10.9	146.7	133.5	13.2	85.8	80.9	4.9	161	149.5	11.5	138.6	129.3	9.3	115.8	93.3	22.5	137.4	132.4	5	151.7	137.6	14.1	148.9	137	11.9	148.1	136.5	11.6
25	男	2022	11	149.6	136.6	13	－	－	－	176.1	150.6	25.5	171.9	150.8	21.1	179.3	149.8	29.5	150.7	139.6	11.1	163.3	144.4	18.9	154.7	144.2	10.5	151	137.6	13.4	89.1	84.1	5	160.1	147.9	12.2	132	123	9	101.1	83.1	18	135.6	130.8	4.8	152.6	138.3	14.3	147.2	134	13.2	147.3	135.7	11.6
26	男	2022	12	150.2	137	13.2	－	－	－	170.5	150.2	20.3	173.8	152.2	21.6	178.2	148.9	29.3	149.1	138.3	10.8	165	145.9	19.1	158.7	147.9	10.8	150.4	137.6	12.8	88.4	83.3	5.1	161.7	150.1	11.6	137.8	126.8	11	92.4	79.6	12.8	131.4	127.4	4	154.8	138.3	16.5	162.8	147.4	15.4	148	135.9	12.1
27	女	2022	年平均	126.2	119.1	7.1	－	－	－	149.9	139.1	10.8	142.1	126.2	15.9	164.7	151.2	13.5	135.5	125.9	9.6	122.9	115.7	7.2	115.6	112.1	3.5	129.1	119.6	9.5	83.8	80.8	3	141.8	133.8	8	100.3	95.8	4.5	111	102.9	8.1	122.3	117.3	5	144.3	135	9.3	118.9	113.3	5.6	113.2	107.9	5.3
28	女	2022	1	120.1	113.6	6.5	－	－	－	150.1	137.3	12.8	139.3	126.9	12.4	156.8	144.1	12.7	131	120.6	10.4	122.3	114.4	7.9	112.9	109.4	3.5	128.9	120.9	8	84.8	82.5	2.3	135.8	127.9	7.9	103.3	98.8	4.5	108.2	104	4.2	116.6	111.8	4.8	136.7	127.7	9	109.9	105.2	4.7	106.9	102.1	4.8
29	女	2022	2	115.2	108.7	6.5	－	－	－	132.3	122	10.3	130.4	116.5	13.9	147.9	136.2	11.7	127	116.2	10.8	116.9	110	6.9	110.7	107.7	3	116.5	109.3	7.2	84.8	83	1.8	132	124	8	81.6	79.6	2	92.8	89.3	3.5	113.8	108.6	5.2	130.4	121.8	8.6	109.1	104	5.1	102.6	97.7	4.9
30	女	2022	3	129.2	122.1	7.1	－	－	－	152.1	141.8	10.3	151.4	137.6	13.8	180.1	163.9	16.2	140.1	127.9	12.2	118.8	111.8	7	113.8	110.6	3.2	123.9	115.9	8	87.5	83.7	3.8	148.8	139.3	9.5	85.9	83.5	2.4	101.8	95	6.8	133.3	126	7.3	151	141.9	9.1	130.7	124.1	6.6	111.8	106.5	5.3
31	女	2022	4	128.8	121.6	7.2	－	－	－	154.5	141.7	12.8	142.4	126.9	15.5	169.7	153.4	16.3	141.6	131.1	10.5	127	119.2	7.8	119.6	115.6	4	136.2	125.5	10.7	95.9	92.1	3.8	147.1	137.6	9.5	100.6	96.4	4.2	109.6	104.1	5.5	125.7	118.9	6.8	148.9	140	8.9	119.1	113.6	5.5	112	106.9	5.1
32	女	2022	5	122.8	116	6.8	－	－	－	127.5	117.1	10.4	139.1	125.3	13.8	154.4	142.3	12.1	132.7	122.8	9.9	118.1	112.2	5.9	115.7	111.9	3.8	128.2	118.2	10	77.3	73.5	3.8	138.6	131	7.6	99.9	95.8	4.1	116.4	108.6	7.8	118	113.2	4.8	138.8	130.1	8.7	114.4	108.9	5.5	110.3	105.2	5.1
33	女	2022	6	131.3	124.3	7	－	－	－	160.1	149.1	11	140.9	125.8	15.1	176.7	163.1	13.6	142.6	133.2	9.4	129.7	123.2	6.5	119.7	116	3.7	131.6	122.3	9.3	84.6	81.4	3.2	153.7	144.4	9.3	106.1	101.3	4.8	119.1	108.7	10.4	137.1	132.7	4.4	151.9	142.8	9.1	127.6	123.1	4.5	114	109	5
34	女	2022	7	126.7	119.7	7	－	－	－	153.7	142.1	11.6	144.8	126.9	17.9	164	150.3	13.7	140.7	132.1	8.6	124.1	117.2	6.9	115.7	112.4	3.3	134	124.1	9.9	85.2	82.1	3.1	141.9	134.3	7.6	109.8	104.6	5.2	111.9	103.4	8.5	121.1	116.7	4.4	143.8	134.7	9.1	117.4	113.2	4.2	112.8	107.8	5
35	女	2022	8	128.7	121.7	7	－	－	－	151.8	140.7	11.1	142	124.6	17.4	172.8	161.9	10.9	133.7	126.7	7	125.5	118.5	7	116.3	112.9	3.4	130.2	121	9.2	83.5	80.9	2.6	140.8	134.3	6.5	109.3	104.5	4.8	121.7	110.9	10.8	123.1	118.9	4.2	150.4	141.3	9.1	x	x	x	114	108.9	5.1
36	女	2022	9	128.1	120.7	7.4	－	－	－	149.7	141.7	8	143.5	125.7	17.8	161.7	148.9	12.8	134.2	125.1	9.1	123.3	117	6.3	113.9	110.5	3.4	130.5	121	9.5	85.8	83	2.8	141.2	133.5	7.7	105.5	100.6	4.9	118	106.8	11.2	121.1	116.3	4.8	143.9	134.8	9.1	118.5	112.8	5.7	120.2	114.1	6.1
37	女	2022	10	127.8	120.4	7.4	－	－	－	154	144.6	9.4	142.7	126.3	16.4	165	149.3	15.7	138.5	128	10.5	122.2	115.1	7.1	115.5	111.9	3.6	126.5	115.7	10.8	76.2	73.4	2.8	139.1	132.2	6.9	104.6	98.7	5.9	114.3	103.4	10.9	122.4	117.5	4.9	142.5	133.2	9.3	119	114	5	119.5	113.8	5.7
38	女	2022	11	126.9	119.6	7.3	－	－	－	161.2	148.3	12.9	141.9	125.6	16.3	163.1	149.8	13.3	133	124.8	8.2	123.6	115.5	8.1	116.4	112.7	3.7	129.3	118.6	10.7	78	75.3	2.7	140.6	132.8	7.8	93.6	88.6	5	109.1	99.5	9.6	120.2	115.7	4.5	144.2	134.9	9.3	114.5	108.2	6.3	117.1	111.3	5.8
39	女	2022	12	128.5	120.3	8.2	－	－	－	154.2	146	8.2	148.9	130.8	18.1	164	150.5	13.5	132.9	124.5	8.4	122.7	114.2	8.5	117.3	113.6	3.7	132.2	121.8	10.4	79	76.1	2.9	141.5	134	7.5	101.7	96.1	5.6	105.1	97.6	7.5	115.5	111.4	4.1	147.7	135.7	12	126.6	118	8.6	118.3	112.4	5.9
