﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	20823	10784	10039	4028	2109	1919	3944	2135	1809	2458	1385	1073	2314	1283	1031	1082	466	616	2355	1139	1216	848	465	383	1272	584	688	1577	748	829	945	470	475
2	在留資格・中長期在留者	19326	9982	9344	3676	1906	1770	3828	2072	1756	2300	1310	990	2129	1178	951	1031	438	593	2108	1005	1103	639	366	273	1218	559	659	1485	697	788	912	451	461
3	在留資格・中長期在留者・教授	219	139	80	37	20	17	131	88	43	22	13	9	4	2	2	2	1	1	10	5	5	2	2	0	7	5	2	4	3	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	193	110	83	26	14	12	18	7	11	31	15	16	4	2	2	92	62	30	15	8	7	1	0	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	32	9	23	7	3	4	8	2	6	5	3	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	6	0	6	2	0	2	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	199	110	89	57	32	25	25	16	9	22	9	13	18	10	8	3	2	1	30	17	13	6	2	4	19	10	9	13	9	4	6	3	3
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	76	53	23	16	15	1	9	7	2	1	1	0	8	7	1	10	6	4	29	14	15	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	16	14	2	2	1	1	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	7	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	246	215	31	42	41	1	34	34	0	31	30	1	17	15	2	18	18	0	24	24	0	11	10	1	49	23	26	9	9	0	11	11	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	7	1	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1137	624	513	58	15	43	120	77	43	207	147	60	306	194	112	49	10	39	66	16	50	40	31	9	76	31	45	117	53	64	98	50	48
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	8	6	2	0	0	0	1	1	0	3	3	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2020	994	1026	56	25	31	179	122	57	248	182	66	461	276	185	175	35	140	221	48	173	77	47	30	99	30	69	321	131	190	183	98	85
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	253	181	72	100	70	30	30	19	11	15	11	4	12	11	1	7	5	2	29	22	7	3	2	1	26	20	6	19	11	8	12	10	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2157	1193	964	600	322	278	296	140	156	251	144	107	293	174	119	84	50	34	292	167	125	26	16	10	144	76	68	133	77	56	38	27	11
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	3	3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	99	85	14	5	4	1	4	4	0	18	18	0	23	18	5	2	2	0	14	11	3	6	6	0	8	4	4	13	12	1	6	6	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	64	24	40	8	3	5	3	0	3	11	7	4	8	2	6	0	0	0	17	3	14	0	0	0	4	2	2	11	7	4	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	47	29	18	3	0	3	32	20	12	8	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3370	1922	1448	691	424	267	1612	871	741	241	139	102	146	76	70	42	21	21	391	231	160	137	88	49	69	47	22	30	19	11	11	6	5
28	在留資格・中長期在留者・研修	8	6	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1458	549	909	330	118	212	278	108	170	221	85	136	117	37	80	62	21	41	174	65	109	33	13	20	114	51	63	87	33	54	42	18	24
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	500	283	217	106	61	45	83	50	33	59	35	24	40	30	10	10	4	6	58	40	18	7	5	2	43	11	32	42	22	20	52	25	27
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1020	576	444	246	154	92	116	64	52	127	68	59	89	39	50	45	24	21	137	75	62	26	14	12	77	51	26	109	66	43	48	21	27
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	127	62	65	39	19	20	11	6	5	24	14	10	11	3	8	3	1	2	6	4	2	11	7	4	10	1	9	9	4	5	3	3	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	306	154	152	94	48	46	30	9	21	51	27	24	21	9	12	19	11	8	21	14	7	17	10	7	19	10	9	12	7	5	22	9	13
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	1975	862	1113	252	80	172	213	127	86	244	142	102	278	159	119	145	41	104	170	69	101	73	36	37	174	58	116	226	69	157	200	81	119
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	4	4	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	63	38	25	6	4	2	37	25	12	9	4	5	2	0	2	0	0	0	4	3	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	1	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	61	41	20	18	13	5	22	16	6	3	2	1	5	2	3	2	1	1	4	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	0	2	2	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	14	7	7	7	3	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3627	1680	1947	856	410	446	529	254	275	442	197	245	250	104	146	259	123	136	387	162	225	159	75	84	264	125	139	313	152	161	168	78	90
41	在留資格・特別永住者	1492	799	693	351	203	148	116	63	53	156	74	82	185	105	80	51	28	23	245	132	113	209	99	110	54	25	29	92	51	41	33	19	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	4	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
