﻿_id	年	月	交付状況の総数（件数）	住宅に係る交付状況（件数）	住宅に係る交付状況（戸数）	一般個人住宅に係る交付状況（件数）	一般個人住宅に係る交付状況（戸数）	マンション等に係る交付状況（件数）	マンション等に係る交付状況（戸数）	アパート等に係る交付状況（件数）	アパート等に係る交付状況（戸数）	公的住宅に係る交付状況（件数）	公的住宅に係る交付状況（戸数）	非住宅に係る交付状況（件数）	非住宅に係る交付状況（戸数）
1	2025	1	349	283	842	246	246	33	574	4	22	0	0	66	0
2	2025	2	408	338	1278	283	283	46	949	9	46	0	0	70	0
3	2025	3	500	391	1469	338	338	40	859	13	272	0	0	109	0
4	2025	4	203	97	346	84	84	9	245	4	17	0	0	106	0
5	2025	5	364	250	652	219	219	26	411	5	22	0	0	114	0
6	2025	6	447	334	902	298	298	24	528	12	76	0	0	113	0
7	2025	7													
8	2025	8													
9	2025	9													
10	2025	10													
11	2025	11													
12	2025	12													
