国籍・地域別外国人登録者数(令和2年1月1日時点)
За дати ресурс нема још увек креираних приказа.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Opis |
|---|---|---|---|
| 国籍・地域 | text | ||
| 市計 | numeric | ||
| 中央 | numeric | ||
| 北 | numeric | ||
| 東 | numeric | ||
| 白石 | numeric | ||
| 厚別 | numeric | ||
| 豊平 | numeric | ||
| 清田 | numeric | ||
| 南 | numeric | ||
| 西 | numeric | ||
| 手稲 | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | January 7, 2020 |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | January 7, 2020 |
| Kreirаno | January 7, 2020 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 0cc1625a-4755-47fe-9643-7571ef9f359e |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 81 |
| Revision id | e05e27a9-6577-443b-bd0c-e6c5b0bb41fe |
| State | active |
