陽性者数、死亡数
陽性者数、死亡数の日ごと及び累計値です。
※新型コロナウイルスの5類感染症移行に伴い、2023年5月8日をもって更新を終了しました。
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | Mars 17, 2025 | 
| Metadata senast uppdaterad | April 18, 2020 | 
| Skapad | April 18, 2020 | 
| Format | CSV | 
| Licens | CC-BY-4.0 | 
| Has views | True | 
| Id | 7dc6b374-ac73-4df4-b899-ea6c8cac3e32 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | c89f65e7-45a8-4ab2-b94d-494ae192c70f | 
| Revision id | e43d29bc-d657-4eba-9982-beae27ab2e73 | 
| Size | 20,7 KiB | 
| State | active | 
