﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
2	アルジェリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	アルゼンチン	9	1	3	0	1	1	1	0	0	1	1
4	オーストラリア	124	49	16	6	8	3	20	2	12	4	4
5	オーストリア	7	2	0	0	1	0	2	0	2	0	0
6	ベルギー	8	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0
7	ボリビア	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	ブラジル	66	11	19	5	5	2	5	7	0	7	5
9	ブルガリア	6	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
10	ミャンマー	404	10	34	59	109	9	86	9	11	51	26
11	バーレーン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ブータン	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バルバドス	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	バングラデシュ	149	2	57	60	14	7	4	0	1	4	0
15	ブルネイ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
17	カンボジア	53	1	13	13	11	4	8	0	2	0	1
18	カメルーン	5	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	136	46	22	8	8	11	9	1	11	16	4
20	スリランカ	49	13	12	8	2	1	1	1	4	5	2
21	チリ	9	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
22	中国	5097	811	1655	695	310	343	514	156	249	233	131
23	台湾	624	175	121	67	40	14	96	12	54	28	17
24	コロンビア	12	2	0	3	0	1	3	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
28	カーボベルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
31	デンマーク	7	1	1	3	0	1	0	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	エクアドル	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
34	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35	エチオピア	6	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0
36	エストニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	26	3	11	3	0	0	4	0	3	2	0
39	フランス	126	53	18	8	3	6	26	1	3	6	2
40	フィジー	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
41	ドイツ	58	16	12	12	1	2	6	2	1	6	0
42	ガーナ	6	0	2	1	0	0	2	0	0	1	0
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	6	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
45	ギニア	14	0	8	5	1	0	0	0	0	0	0
46	ギニアビサウ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	ハイチ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	13	3	3	4	0	0	2	0	1	0	0
50	アイスランド	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
51	インド	166	23	96	16	2	2	18	0	2	4	3
52	インドネシア	227	43	104	16	10	8	18	6	5	13	4
53	イラン	17	3	7	1	2	1	1	1	0	0	1
54	アイルランド	13	2	2	1	0	0	2	0	2	1	3
55	イスラエル	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
56	イタリア	52	14	14	10	2	0	4	1	1	6	0
57	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
58	ジャマイカ	11	5	1	0	1	0	3	0	0	1	0
59	ヨルダン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60	朝鮮	291	35	18	35	33	5	65	62	8	18	12
61	韓国	2545	604	339	291	263	89	418	210	107	181	43
62	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	ケニア	9	3	4	1	0	0	1	0	0	0	0
64	キルギス	5	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
65	カザフスタン	11	1	4	5	0	0	0	0	0	1	0
66	ラオス	7	1	2	2	0	0	1	0	1	0	0
67	ラトビア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	リトアニア	8	2	4	1	0	0	0	0	1	0	0
69	マダガスカル	9	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70	マレーシア	97	22	40	8	4	4	9	2	3	3	2
71	メキシコ	21	8	4	0	1	2	1	0	3	2	0
72	モンゴル	123	16	28	53	9	1	5	4	2	1	4
73	モロッコ	7	1	1	3	0	0	1	0	0	0	1
74	マラウイ	12	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0
75	マルタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
76	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
77	モーリシャス	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ミクロネシア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ネパール	260	69	61	23	12	15	23	9	27	8	13
81	オランダ	13	0	6	1	1	0	1	0	1	3	0
82	ニュージーランド	57	21	9	1	3	4	5	1	3	7	3
83	ニカラグア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
84	ナイジェリア	46	0	26	15	1	0	4	0	0	0	0
85	ノルウェー	7	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0
86	ナミビア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
87	パキスタン	29	1	9	7	1	0	7	0	2	1	1
88	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
89	パラグアイ	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
90	ペルー	19	5	2	3	2	0	2	0	4	1	0
91	フィリピン	511	90	70	66	64	26	69	15	34	57	20
92	ポーランド	28	6	12	6	1	0	0	1	0	2	0
93	ポルトガル	6	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0
94	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ルーマニア	10	0	2	2	0	1	1	0	4	0	0
96	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ロシア	309	90	59	36	8	9	26	9	14	29	29
98	サウジアラビア	7	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0
99	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
100	スペイン	25	4	13	4	1	1	0	0	0	1	1
101	スーダン	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
102	スウェーデン	19	9	3	4	0	0	1	0	1	0	1
103	スイス	21	3	4	8	0	2	2	0	1	1	0
104	シリア	6	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
105	シンガポール	23	4	9	2	1	1	4	0	1	1	0
106	タイ	233	44	76	23	21	9	22	2	18	13	5
107	タンザニア	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
108	チュニジア	10	1	2	6	0	0	1	0	0	0	0
109	トルコ	17	7	5	2	0	0	0	0	3	0	0
110	トンガ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルクメニスタン	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
112	タジキスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
114	南アフリカ共和国	13	2	5	2	3	0	0	0	1	0	0
115	エジプト	59	3	22	32	0	0	1	0	0	0	1
116	英国	211	65	38	18	11	6	33	4	18	14	4
117	米国	609	184	93	43	38	59	74	16	49	36	17
118	ブルキナファソ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
119	ウクライナ	12	4	3	0	0	0	1	0	2	1	1
120	ウズベキスタン	17	2	9	3	0	0	2	0	0	1	0
121	ベネズエラ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ベトナム	1557	262	191	227	223	79	70	48	38	237	182
123	ザンビア	32	1	22	6	0	0	3	0	0	0	0
124	ジンバブエ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
125	無国籍	6	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
131	セルビア	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
132	総計	14956	2907	3509	1983	1247	732	1700	589	714	1022	553
